<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PITACO &#187; Consumo</title>
	<atom:link href="http://www.pitaco.com.br/tag/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitaco.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</managingEditor>
	<webMaster>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img_peq.jpg</url>
		<title>PITACO</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PITACO</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PITACO</itunes:name>
		<itunes:email>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img.jpg" />
		<item>
		<title>Anúncio que economiza água</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2011/02/18/anuncio-que-economiza-agua/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2011/02/18/anuncio-que-economiza-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Álcool]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sabesp]]></category>
		<category><![CDATA[sachê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[Baseado em um cálculo médio de consumo de 5 litros água a cada vez que alguém lava as mãos, a Lew&#8217;Lara criou um anúncio bem legal para a Sabesp. Impresso em diversos sachês umedecidos em álcool, cada um deles pode substituir uma lavagem de mãos com água. Para o verão, época em que o consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baseado em um cálculo médio de consumo de 5 litros água a cada vez que alguém lava as mãos, a Lew&#8217;Lara criou um anúncio bem legal para a Sabesp. Impresso em diversos sachês umedecidos em álcool, cada um deles pode substituir uma lavagem de mãos com água.</p>
<p>Para o verão, época em que o consumo de água aumenta, o anúncio é uma excelente ideia. Veja a peça abaixo.</p>
<p><a href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2011/01/sabesp.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5127" title="sabesp_peq" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2011/01/sabesp_peq.jpg" alt="" width="465" height="322" /></a></p>
<p>Clique na imagem para aumentar.</p>
<p>Via <a href="http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=49874" target="_blank">CCSP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2011/02/18/anuncio-que-economiza-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: classe C adota novos hábitos de consumo</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Classe C]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra a alta taxa de crescimento desta classe no país: 59% dos 2 milhões de novos usuários na web provém da classe C. Estima-se que, até o final do ano, uma em cada duas pessoas que acessa internet no Brasil venha deste segmento. Prevendo que no Brasil existam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra a alta taxa de crescimento desta classe no país: 59% dos 2 milhões de novos usuários na web provém da classe C. Estima-se que, até o final do ano, uma em cada duas pessoas que acessa internet no Brasil venha deste segmento. Prevendo que no Brasil existam cerca de 133 milhões de habitantes na classe C, dá pra ter uma idéia do quanto este é um mercado promissor.</p>
<p>A redução no preço dos computadores, o fácil acesso  à internet banda larga e a obtenção de cartões de crédito estão entre os fatores que contribuem com este crescimento. Veja outros dois dados interessantes:</p>
<ul>
<li>4,8 milhões de micro-computadores foram vendidos no primeiro semestre de 2009.</li>
<li>Aumento de 46% nas instalações de internet a cabo.</li>
</ul>
<p>Esse é um poderoso alerta aos especialistas em marketing das empresas. Este segmento cresce a cada dia e está cada vez mais conectado e mais exigente. A chamada <em>inclusão digital </em>é uma realidade que deve ser observada com muita atenção, este público é ávido por informações e deseja cada vez mais fazer parte da realidade digital.</p>
<p>Via <a href="http://www.idig-institutodigital.com.br/blog/2009/11/25/a-classe-c-vai-ao-paraiso/" target="_blank">iDigo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo &#8211; Cansaço influencia hábitos de compra</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/17/estudo-cansaco-influencia-habitos-de-compra/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/17/estudo-cansaco-influencia-habitos-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Cansados]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Descansados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Segundo um estudo realizado entre universidades americanas e de Hong Kong e publicado no Journal of Marketing Research, pessoas que estão cansadas tendem a confiar mais em seu julgamento sobre a publicidade do que aquelas que estão descansadas. Vale lembrar também que esta confiança pode ser positiva ou negativa. O estudo dividiu um grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo um estudo realizado entre universidades americanas e de Hong Kong e publicado no <em>Journal of Marketing Research</em>, pessoas que estão cansadas tendem a confiar mais em seu julgamento sobre a publicidade do que aquelas que estão descansadas. Vale lembrar também que esta confiança pode ser positiva ou negativa.</p>
<p>O estudo dividiu um grupo de pessoas entre cansados e descansados. Cada grupo analisou anúncios de bolacha e pasta de dente e anotou todas as suas reações e conclusões, inclusive se a decisão final foi de compra ou não. Quando comparados, os resultados de compra foram semelhantes, mas com algumas ressalvas. As pessoas que estavam cansadas se mostraram muito mais confiantes em suas decisões. Com relação a disposição de compra, o grupo dos cansados estava mais disposto que os descansados.</p>
<p>Segundo Derek Rucker, professor da Kellogg School of Management, “Talvez seja mais interessante tentar atingir o público em momentos em que ele está mais cansado, como depois do trabalho”.</p>
<p>Mas o estudo tem seus riscos. Como as avaliações são mais confiantes tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, a qualidade dos anúncios deve garantir que as avaliações sejam sempre boas.</p>
<p><strong>Pitaco do André.</strong></p>
<p>Pode parecer bobo, mas me lembrou uma coisa aqui. Sabe quando você vai ao supermercado antes ou depois de comer alguma coisa? Quando você está com fome, tudo parece mais bonito e apetitoso. Se você vai após o almoço ou lanche, as chances de você comprar as mesmas coisas são mínimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/17/estudo-cansaco-influencia-habitos-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitaco na CBN #24: Hábitos de consumo de mídia do brasileiro</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0. A pesquisa mostra dados bastante interessantes. Vale a pena lê-la com bastante atenção. Para acessar o conteúdo completo, clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1729 alignnone" title="conect_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/conect_pitaco.jpg" alt="conect_pitaco" /></p>
<p>O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.</p>
<h3 style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: transparent; display: block; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 1; background-position: initial initial; padding: 3px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"></h3>
<p>A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la com bastante atenção.  Para acessar o conteúdo completo, clique <a href="http://www.ibope.com/conectmidia/estudo/index.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Pitaco24.mp3" length="1322739" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:01:23</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.

A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.

A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la com bastante atenção.  Para acessar o conteúdo completo, clique aqui.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pitaco</itunes:keywords>
		<itunes:author>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Live Green Toronto</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/04/live-green-toronto/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/04/live-green-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Live Green]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[O Live Green Toronto é um programa que incentiva e apoia a população a ter hábitos mais limpos e saudáveis. Para reforçar a causa, alguns anúncios foram colocados em pontos de ônibus na cidade. Os painéis alertam a população sobre o consumo de energia e incentiva a redução ali mesmo: um interruptor gigante pode desligar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Live Green Toronto é um programa que incentiva e apoia a população a ter hábitos mais limpos e saudáveis. Para reforçar a causa, alguns anúncios foram colocados em pontos de ônibus na cidade. Os painéis alertam a população sobre o consumo de energia e incentiva a redução ali mesmo: um interruptor gigante pode desligar o painel, mostrando como é simples economizar.</p>
<p>O <a href="http://www.toronto.ca/livegreen/" target="_blank">site oficial</a> tem explicações sobre todos os projetos realizados e mostra como se juntar a eles. As dicas são válidas para qualquer lugar, então vale dar uma passadinha por lá e aprender um pouco.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1581 alignnone" title="livegreen_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/livegreen_pitaco.jpg" alt="livegreen_pitaco" /></p>
<p>Via <a href="http://www.cherryflava.com/" target="_blank">Cherryflava</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/04/live-green-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Basics e a expansão da Amazon</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/13/amazon-basics-e-a-expansao-da-amazon/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/13/amazon-basics-e-a-expansao-da-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[Linha Branca]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[A Amazon lançou recentemente uma nova marca, a Amazon Basics. Mas o que é, afinal, esta marca? Nada mais  do que uma nova estratégia da empresa, visando um mercado do qual ela não fazia parte. Ainda. Tudo funciona da seguinte maneira: a Amazon está comprando produtos básicos, como CD&#8217;s e DVD&#8217;s com marca branca e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1075 alignnone" title="pitaco_amazon" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/10/pitaco_amazon.jpg" alt="pitaco_amazon" /></p>
<p>A Amazon lançou recentemente uma nova marca, a Amazon Basics. Mas o que é, afinal, esta marca? Nada mais  do que uma nova estratégia da empresa, visando um mercado do qual ela não fazia parte. Ainda.</p>
<p>Tudo funciona da seguinte maneira: a Amazon está comprando produtos básicos, como CD&#8217;s e DVD&#8217;s com marca branca e colocando sua marca neles. A questão é &#8220;Até que ponto isso pode ser benéfico?&#8221;. Para solucionar esse mistério, foi montada uma mesa redonda virtual com vários especialistas de marketing para debater a situação. Após uma análise sobre as questões respondidas, você confere abaixo a nossa opinião.</p>
<p><strong>A primeira pergunta foi: Os produtos de marca branca fazem sentido para a Amazon?</strong></p>
<p>Ao que parece, sim. Basta que estes produtos mantenham o nível de qualidade e acompanhe o restante da loja. Se isso for possível, a Amazon vai crescer, ganhar mais mercado e melhorar ainda mais as experiências de consumo que ela já possui.</p>
<p><strong>Segunda pergunta: Lançar a Amazon Basics foi uma boa jogada?</strong></p>
<p>Acho que esta pergunta está diretamente relacionada com a primeira. Os produtos são bons? Se forem, ótimo, provavelmente foi uma boa jogada. Como a Amazon é reconhecida no mundo todo, não acredito que terá altas rejeições de seus produtos em relação a outros concorrentes. Mas criar uma linha própria é complicado. Vamos pegar como exemplo as linhas de grandes supermercados que temos aqui. Normalmente são produtos mais baratos, porém com a qualidade um pouco reduzida. Só nos resta tentar entender qual é o público pretendido e só então tirar alguma conclusão.</p>
<p>Após os questionamentos, quatro estratégias foram traçadas para fazer da Amazon Basics um sucesso:</p>
<p><strong>Perceba a visão da marca, que é ser focada no consumidor</strong></p>
<p>A Amazon planeja ser a maior loja online do mundo. Para que isso aconteça, o planejamento e a logística envolvidos serão gigantescos e fundamentais para o plano. O crescimento da emprea demanda um crescimento em igual escala para o suporte a seus consumidores. É a idéia de priorizar a experiência de consumo. Quanto melhor, melhor.</p>
<p><strong>Comece devagar e pequeno</strong></p>
<p>Esse regra acho que vale para qualquer empresário ou pessoa que deseja começar seu negócio. Comece envolvendo-se com pequenos produtos e pequenas experiências de compra. Conforme o consumidor familiarizar-se com sua marca, vá aumentando esses níveis e partindo para produtos mais ambiciosos. Aqui existe uma frase muito boa em inglês: &#8220;Plan for good, better, best&#8221;. Suba um degrau por vez, sempre melhorando.</p>
<p><strong>Jogue para vencer</strong></p>
<p>Não importa o tamanho da empresa, uma breve análise mercadológica mostra que, hoje, os consumidores querem funcionalidade e customização. Então, dê isso a eles. Quanto mais você se diferenciar no segmento, melhor será.</p>
<p><strong>Seja responsável</strong></p>
<p>Se, após a compra de um produto, a pessoa não conseguir obter o que deseja, ela se voltará contra a marca. E, neste caso, será contra a própria loja. Portanto, não dar o passo maior que a perna parece banal, mas pode determinar o futuro da marca nos próximos meses ou anos. Vale a pena inspirar-se no que grande companhias fazem a respeito e adaptar-se.<strong></strong></p>
<p>É isso. se você conhece ou pratica alguma estratégia semelhante ao que foi discutido acima, compartilhe conosco e vamos debater sobre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/13/amazon-basics-e-a-expansao-da-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Anderson: Free &#8211; The Future of a Radical Price</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/07/22/chris-anderson-free-the-future-of-a-radical-price/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/07/22/chris-anderson-free-the-future-of-a-radical-price/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciafabbrica.com.br/pitaco/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[O novo livro do jornalista Chris Anderson em breve chegará ao Brasil e com ele vem uma pergunta: o avanço tecnológico vai reduzir o preço dos produtos a zero? Um modelo defendido por ele é que os produtos terão custo zero e serão disseminados ao redor do globo. Graças a este alcance, a publicidade será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo livro do jornalista Chris Anderson em breve chegará ao Brasil e com ele vem uma pergunta: o avanço tecnológico vai reduzir o preço dos produtos a zero?<br />
Um modelo defendido por ele é que os produtos terão custo zero e serão disseminados ao redor do globo. Graças a este alcance, a publicidade será responsável em manter os custos que ainda existirem. Alguns assuntos como a pirataria e venda de músicas via internet também são discutidos. Como você imagina a economia mundial no futuro? A pirataria e o modelo gratuito coexistirão ou apenas um deles vai sobreviver? Pense a respeito e dê o seu pitaco.</p>
<p>Veja a reportagem original sobre o livro <a href="http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0947/tecnologia/ideia-radical-demais-482570.html">aqui</a>.</p>
<p><strong>Pitaco do André:</strong><br />
É óbvio que nem todas as coisas vão se tornar gratuidas. Basta olharmos para marcas como Ferrari. Eles tem uma lista de potenciais clientes e convidam essas pessoas a adquirir uma Ferrari. Acho que o &#8220;boom&#8221; dos gratuitos ficará mesmo nas áreas de entretenimento e informática, como filmes, músicas, livros e acessórios de computador. No mais eu ainda acho que a economia vai se manter como é.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/07/22/chris-anderson-free-the-future-of-a-radical-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

