<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PITACO &#187; Crescimento</title>
	<atom:link href="http://www.pitaco.com.br/tag/crescimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitaco.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</managingEditor>
	<webMaster>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img_peq.jpg</url>
		<title>PITACO</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PITACO</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PITACO</itunes:name>
		<itunes:email>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img.jpg" />
		<item>
		<title>Mercado publicitário: projeção de crescimento de 12% em 2010</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/01/19/mercado-publicitario-projecao-de-crescimento-de-12-em-2010/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/01/19/mercado-publicitario-projecao-de-crescimento-de-12-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Crescimento de 12%, puxado pela Copa do Mundo e pelas eleições.  Esta, pelo menos, é a expectativa de Luiz Lara, presidente da ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), para os investimentos em mídia para 2010. O Pitaco na CBN de hoje fala sobre as perspectivas do mercado publicitários e sobre a importância do interior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crescimento de 12%, puxado pela Copa do Mundo e pelas eleições.  Esta, pelo menos, é a expectativa de Luiz Lara, presidente da ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), para os investimentos em mídia para 2010.</p>
<p>O Pitaco na CBN de hoje fala sobre as perspectivas do mercado publicitários e sobre a importância do interior do estado neste setor, assunto que foi tema de uma ampla matéria, publicada ontem, no jornal Correio Popular e assinada por Adriana Leite.</p>
<p></p>
<p>Não é de hoje que o interior de São Paulo e Campinas, em especial, destacam-se pela importância econômica.  Agora, Campinas tem expertise suficiente para entrar no mapa da publicidade como um polo estratégico desta indústria?  Na minha opinião, a resposta é, sem dúvida, sim! Mas isso só vai acontecer se soubermos aproveitar o movimento de regionalização da comunicação.</p>
<p>E você, o que acha?  Deixe seu pitaco nos comentários.</p>
<p>Para acessar a matéria do Correio Popular, na íntegra, clique <a title="Matéria do Correio Popular sobre o Mercado Publicitário" href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/01/1801CPBB03.pdf" target="_blank">aqui</a> e baixe o PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/01/19/mercado-publicitario-projecao-de-crescimento-de-12-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/01/PITACO_44.mp3" length="933331" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:58</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Crescimento de 12%, puxado pela Copa do Mundo e pelas eleições.  Esta, pelo menos, é a expectativa de Luiz Lara, presidente da ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), para os investimentos em mídia para 2010.
O Pitaco na CBN de hoje[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Crescimento de 12%, puxado pela Copa do Mundo e pelas eleições.  Esta, pelo menos, é a expectativa de Luiz Lara, presidente da ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), para os investimentos em mídia para 2010.
O Pitaco na CBN de hoje fala sobre as perspectivas do mercado publicitários e sobre a importância do interior do estado neste setor, assunto que foi tema de uma ampla matéria, publicada ontem, no jornal Correio Popular e assinada por Adriana Leite.

Não é de hoje que o interior de São Paulo e Campinas, em especial, destacam-se pela importância econômica.  Agora, Campinas tem expertise suficiente para entrar no mapa da publicidade como um polo estratégico desta indústria?  Na minha opinião, a resposta é, sem dúvida, sim! Mas isso só vai acontecer se soubermos aproveitar o movimento de regionalização da comunicação.
E você, o que acha?  Deixe seu pitaco nos comentários.
Para acessar a matéria do Correio Popular, na íntegra, clique aqui e baixe o PDF.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pitaco</itunes:keywords>
		<itunes:author>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook no Brasil</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/21/facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/21/facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Discussão]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Hoje de manhã, o site de tecnologia IDGNow divulgou uma nota sobre o crescimento do Facebook no Brasil. Segundo a nota, a base de usuários da rede social passou de 2,7 milhões para 5,3 milhões de pessoas em apenas 5 meses. É um crescimento realmente surpreendente. Não por acaso, o idealizador do Facebook, Mark Zuckerberg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1304 alignnone" title="facebook_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/10/facebook_pitaco.jpg" alt="facebook_pitaco" /><br />
Hoje de manhã, o site de tecnologia IDGNow divulgou uma <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/10/21/numero-de-usuarios-do-facebook-dobra-no-brasil-em-5-meses-diz-ibope/" target="_blank">nota</a> sobre o crescimento do Facebook no Brasil. Segundo a nota, a base de usuários da rede social passou de 2,7 milhões para 5,3 milhões de pessoas em apenas 5 meses. É um crescimento realmente surpreendente. Não por acaso, o idealizador do Facebook, Mark Zuckerberg, esteve no Brasil recentemente para conhecer um pouco mais sobre o mercado.</p>
<p>A questão que o Pitaco gostaria de discutir é: quais as vantagens do Facebook frente à concorrência no Brasil? Este crescimento seria impulsionado por aplicativos como o estrondoso Mafia Wars?</p>
<p>Acompanhando a repercussão da notícia, surgiram diversos comentários sobre o uso da rede estar limitado apenas a &#8220;mafiosos&#8221;, em clara referência ao jogo.</p>
<p>Qual a sua opinião?</p>
<p><strong>Pitaco do André</strong></p>
<p>Sinceramente, eu fico com o pessoal que usa apenas para Mafia Wars. Tenho minha conta no Facebook, possuo alguns amigos mas não consigo ver nenhuma utilidade real nela. É mais uma rede social para interagir com os amigos e jogar online.</p>
<p><strong>Pitaco do Gustavo</strong></p>
<p>É interessante esta questão do Facebook no Brasil. Falando como usuário, eu gosto bastante.  Tenho uma boa base de amigos (gente que conheço de verdade no mundo real) e é uma forma de acompanhar o que cada um está fazendo.  Outra coisa que me agrada bastante é o esquema de comentários de mensagens postadas, que permite uma interação maior um-para-um, algo que no Twitter, por exemplo, não é possível.</p>
<p>Agora, sobre as razões do crescimento, acredito que são três fatores que o impulsionam, em ordem de importância:</p>
<ol>
<li>Investimento em marketing: principalmente baseada em relações<br />
públicas &#8211; centrada na figura do Mark Zuckerberg.  O roadshow global<br />
que ele está fazendo e, principalmente, o filme sobre a sua vida são exemplos<br />
definitivos destes esforços.</li>
<li>Integração com outros aplicativos.  Twitter e Mafia Wars são os principais<br />
exemplos.</li>
<li>Ferramenta de convite e indicação de amigos.  Realmente, neste ponto, o<br />
facebook é muito melhor do que as outras redes sociais e isso faz uma grande<br />
diferença no &#8220;recrutamento&#8221; de novos usuários.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/21/facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta nas comunicações</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/09/04/alta-nas-comunicacoes/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/09/04/alta-nas-comunicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[VSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pelo Veronis Suhler Stevenson (VSS), cobrindo a década entre 2003-2013 preve que o mercado das comunicações vai crescer 3.6% nos próximos 5 anos, ultrapassando a marca de US$ 1 trilhão e tornando-se o terceiro setor que mais crescerá na economia americana. Confira abaixo as previões para crescimento e declínio: Perspectivas de crescimento: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo realizado pelo <span>Veronis Suhler Stevenson (VSS), cobrindo a década entre 2003-2013 preve que o mercado das comunicações vai crescer 3.6% nos próximos 5 anos, ultrapassando a marca de US$ 1 trilhão e tornando-se o terceiro setor que mais crescerá na economia americana. Confira abaixo as previões para crescimento e declínio:</span></p>
<p><span>Perspectivas de crescimento:</span></p>
<ul>
<li>Internet      Media</li>
<li>Word-of-Mouth      Marketing</li>
<li>Professional      Information</li>
<li>Subscription      Television</li>
<li>Business      Information</li>
<li>Mobile      Advertising and Content</li>
<li>Education</li>
<li>Videogames</li>
<li>Direct      Marketing</li>
<li>Business-to-Business      e-Media</li>
<li>Event      Marketing</li>
<li>Tradeshows</li>
<li>Public      Relations</li>
<li>Digital      Out-of-Home</li>
<li>e-Books</li>
</ul>
<p>Perspectivas de declínio:</p>
<ul>
<li>Newspapers</li>
<li>Yellow      Pages</li>
<li>Consumer      Magazines</li>
<li>Business      to Business Magazines</li>
<li>Broadcast      Television</li>
<li>Home      Video</li>
<li>Radio</li>
<li>Recorded      Music</li>
<li>Traditional      Out of Home</li>
<li>Traditional      Consumer Books</li>
</ul>
<p>Veja o posto completo sobre a reportagem no MediaPost <a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=111341" target="_blank">aqui</a>, ou visite o site oficial <a href="http://www.vss.com/news/index.asp?d_News_ID=183">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/09/04/alta-nas-comunicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As marcas mais valiosas do mundo em 2009</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/08/14/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2009/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/08/14/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Millward Brown]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciafabbrica.com.br/pitaco/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana foi liberado pela Milward Brown o relatório sobre as marcar mais valiosas do mundo, edição 2009. O estudo, muito completo por sinal, detalha todas as características do mercado como as marcas com maiores taxas de crescimento/queda, tendências, oportunidades, Brand Value e também um estudo individual para cada setor econômico. Realmente uma leitura imperdível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana foi liberado pela Milward Brown o relatório sobre as marcar mais valiosas do mundo, edição 2009. O estudo, muito completo por sinal, detalha todas as características do mercado como as marcas com maiores taxas de crescimento/queda, tendências, oportunidades, Brand Value e também um estudo individual para cada setor econômico. Realmente uma leitura imperdível para aqueles que acompanham o mercado mundial. Acesse o relatório clicando <a href="http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2009-Report.pdf">aqui</a>.</p>
<p>Em maio, um estudo também relacionou as marcas mais valiosas do Brasil <a href="http://www.brandanalytics.com.br/pdf/20090506-marcasvaliosas.pdf">aqui</a>. Vale a leitura e comparação de amobs os relatórios.</p>
<p><img class="size-full wp-image-294 alignnone" title="marcas_valiosas" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/08/marcas_valiosas1.jpg" alt="marcas_valiosas" width="465" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/08/14/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MinneADpolis: novo pólo na publicidade americana</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/07/20/minneadpolis/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/07/20/minneadpolis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Pólos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciafabbrica.com.br/pitaco/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Nova York está para a publicidade nos EUA o mesmo que São Paulo representa no Brasil. A diferença é que lá já existem outras cidades atraindo o investimento publicitário nos últimos anos. Seguindo esse crescimento, as agências da cidade de Minneapolis colocaram as diferenças de lado e montaram uma campanha para transformá-la em um novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nova York está para a publicidade nos EUA o mesmo que São Paulo representa no Brasil. A diferença é que lá já existem outras cidades atraindo o investimento publicitário nos últimos anos. Seguindo esse crescimento, as agências da cidade de Minneapolis colocaram as diferenças de lado e montaram uma campanha para transformá-la em um novo pólo publicitário. A marca MinneADpolis foi criada juntamente com o site minneadpolis.com, uma espécie de portfólio com trabalhos de todas as agências envolvidas no projeto. No momento existem 27 agências participantes.</p>
<p>A proposta do Pitaco é discutirmos a criação de novos pólos de investimento em publicidade fora do eixo São Paulo-Rio, principalmente Campinas, uma das maiores e mais ricas cidades do País.</p>
<p>A notícia original pode ser lida <a href="http://www.chmkt.com.br/2009/07/agencias-unidas-para-criar-cidade-da.html" title="aqui" id="j9-e">aqui</a>.</p>
<p><strong>Pitaco do Maurício:</strong></p>
<p>Seria ótimo. Já passou da hora das grandes contas virem pro interior<br />
pra baixar custos. Só que as agências do interior precisam dar um<br />
upgrade.</p>
<p><strong>Pitaco do Wagner:</strong><br />
Se em mercados gigantescos com o norte-americano a iniciativa pode significar a sobrevivência para as agências, certamente no Brasil e outros mercados a ideia pode ser uma boa. Mas acho que falta maturidade para o segmento. É um desafio. Pronto, falei!</p>
<p><strong>Pitaco da Aline:</strong></p>
<p>Campinas está no início ainda, mas acredito que em alguns anos, tudo vai mudar. Grandes empresas se alojam nessa região devido ao grande conglomerado que São Paulo virou; perto, porém mais calmo e mais barato do que a grande cidade. Como consequência, as negociações e prestações de serviço acabam por se regionalizar, o que é ótimo para regiões em desenvolvimento.</p>
<p><strong>Pitaco do André:</strong></p>
<p>Concordo com o Wagner e a Aline, a região aqui é muito promissora mas ainda está num estágio distante da realidade que vemos nos EUA. O simples fato de termos estúdios no interior trabalhando em conjunto com agências da capital já demonstra o início dessa expansão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/07/20/minneadpolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

