<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PITACO &#187; IBOPE</title>
	<atom:link href="http://www.pitaco.com.br/tag/ibope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitaco.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</managingEditor>
	<webMaster>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img_peq.jpg</url>
		<title>PITACO</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PITACO</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PITACO</itunes:name>
		<itunes:email>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img.jpg" />
		<item>
		<title>Investimentos de mídia: saem os números do trimestre de agosto a outubro de 2009</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/01/21/investimentos-de-midia-saem-os-numeros-do-trimestre-de-agosto-a-outubro-de-2009/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/01/21/investimentos-de-midia-saem-os-numeros-do-trimestre-de-agosto-a-outubro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pitaco na CBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[O pitaco na CBN de hoje fala sobre o crescimento dos investimentos em mídia no trimestre de agosto a outubro de 2009, se comparados com o mesmo período de 2008, com destaque principal para o aumento dos investimentos do setor de Cultura, Lazer e Turismo. O aumento dos investimentos deste setor é um termômetro importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pitaco na CBN de hoje fala sobre o crescimento dos investimentos em mídia no trimestre de agosto a outubro de 2009, se comparados com o mesmo período de 2008, com destaque principal para o aumento dos investimentos do setor de Cultura, Lazer e Turismo.</p>
<p></p>
<p>O aumento dos investimentos deste setor é um termômetro importante da rápida recuperação do Brasil frente a crise e um indicativo importante do que já estamos sentindo na prática: 2010 será um ano de grandes investimentos e o mercado publicitário, certamente, sentirá este efeito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/01/21/investimentos-de-midia-saem-os-numeros-do-trimestre-de-agosto-a-outubro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/01/PITACO_45.mp3" length="1208218" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:01:15</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>O pitaco na CBN de hoje fala sobre o crescimento dos investimentos em mídia no trimestre de agosto a outubro de 2009, se comparados com o mesmo período de 2008, com destaque principal para o aumento dos investimentos do setor de Cultura, Lazer e Tur[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O pitaco na CBN de hoje fala sobre o crescimento dos investimentos em mídia no trimestre de agosto a outubro de 2009, se comparados com o mesmo período de 2008, com destaque principal para o aumento dos investimentos do setor de Cultura, Lazer e Turismo.

O aumento dos investimentos deste setor é um termômetro importante da rápida recuperação do Brasil frente a crise e um indicativo importante do que já estamos sentindo na prática: 2010 será um ano de grandes investimentos e o mercado publicitário, certamente, sentirá este efeito.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pitaco</itunes:keywords>
		<itunes:author>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Audiência de TV ladeira abaixo</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/12/08/audiencia-de-tv-ladeira-abaixo/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/12/08/audiencia-de-tv-ladeira-abaixo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[O assunto de hoje do Pitaco na CBN é a queda bastante representativa da audiência de TV, quando comparamos os anos de 2000 e 2009. São 7 pontos percentuais no horário nobre.  Praticamente as audiências de SBT e Band somadas. Não há dúvidas de que a TV ainda é a grande mídia de massa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O assunto de hoje do Pitaco na CBN é a queda bastante representativa da audiência de TV, quando comparamos os anos de 2000 e 2009.</p>
<h3></h3>
<p>São 7 pontos percentuais no horário nobre.  Praticamente as audiências de SBT e Band somadas.</p>
<p>Não há dúvidas de que a TV ainda é a grande mídia de massa e tem importância estratégica em qualquer plano de comunicação.  É assim e vai continuar sendo.</p>
<p>Só que agora, tem que dividir um pouco do espaço com outras mídias, principalmente a internet.  E mais, vai ter que aprender com a web como se relacionar com este novo consumidor de mídia que não é mais um mero espectador.  Ele que participar, não de forma marginal, como acontece nos reality shows, com a votação dos eliminados.</p>
<p>O novo consumidor de mídia quer agir como colaborador e produtor de conteúdo.  Esta é a grande mágica da web 2.0.  E nós, pessoas comuns, definitivamente, estamos fascinados com esta possibilidade.</p>
<p>Este é o meu pitaco.  Deixe o seu nos comentários deste post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/12/08/audiencia-de-tv-ladeira-abaixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/12/Pitaco32.mp3" length="1190664" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:01:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>O assunto de hoje do Pitaco na CBN é a queda bastante representativa da audiência de TV, quando comparamos os anos de 2000 e 2009.

São 7 pontos percentuais no horário nobre.  Praticamente as audiências de SBT e Band somadas.
Não há dúvidas de que a[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O assunto de hoje do Pitaco na CBN é a queda bastante representativa da audiência de TV, quando comparamos os anos de 2000 e 2009.

São 7 pontos percentuais no horário nobre.  Praticamente as audiências de SBT e Band somadas.
Não há dúvidas de que a TV ainda é a grande mídia de massa e tem importância estratégica em qualquer plano de comunicação.  É assim e vai continuar sendo.
Só que agora, tem que dividir um pouco do espaço com outras mídias, principalmente a internet.  E mais, vai ter que aprender com a web como se relacionar com este novo consumidor de mídia que não é mais um mero espectador.  Ele que participar, não de forma marginal, como acontece nos reality shows, com a votação dos eliminados.
O novo consumidor de mídia quer agir como colaborador e produtor de conteúdo.  Esta é a grande mágica da web 2.0.  E nós, pessoas comuns, definitivamente, estamos fascinados com esta possibilidade.
Este é o meu pitaco.  Deixe o seu nos comentários deste post.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pitaco</itunes:keywords>
		<itunes:author>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Pitaco na CBN #24: Hábitos de consumo de mídia do brasileiro</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0. A pesquisa mostra dados bastante interessantes. Vale a pena lê-la com bastante atenção. Para acessar o conteúdo completo, clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1729 alignnone" title="conect_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/conect_pitaco.jpg" alt="conect_pitaco" /></p>
<p>O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.</p>
<h3 style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: transparent; display: block; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 1; background-position: initial initial; padding: 3px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"></h3>
<p>A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la com bastante atenção.  Para acessar o conteúdo completo, clique <a href="http://www.ibope.com/conectmidia/estudo/index.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Pitaco24.mp3" length="1322739" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:01:23</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.

A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.

A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la com bastante atenção.  Para acessar o conteúdo completo, clique aqui.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pitaco</itunes:keywords>
		<itunes:author>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>As Maiores Agências do Brasil</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/27/a-maiores-agencias-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/27/a-maiores-agencias-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE divulgou um estudo sobre as maiores agências de publicidade brasileiras. Algumas posições mudaram com relação aos rankings anteriores mas, no geral, as posições permaneceram estáveis. Este ranking é baseado nos investimentos dos clientes na compra de mídia entre os meses de janeiro e setembro de 2009*. A lista você confere abaixo: Posição Agência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IBOPE divulgou um estudo sobre as maiores agências de publicidade brasileiras. Algumas posições mudaram com relação aos rankings anteriores mas, no geral, as posições permaneceram estáveis.</p>
<p>Este ranking é baseado nos investimentos dos clientes na compra de mídia entre os meses de janeiro e setembro de 2009*.</p>
<p>A lista você confere abaixo:</p>
<p>Posição Agência Investimento<br />
1) Y&amp;R &#8211; R$3.436.839<br />
2) ALMAP BBDO &#8211; R$1.303.342<br />
3) BORGHIERH LOWE &#8211; R$1.097.315<br />
4) JWT &#8211; R$1.079.148<br />
5) OGILVY E MATHER BRASIL &#8211; R$1.031.785<br />
6) AFRICA &#8211; R$938.384<br />
7) DM9DDB &#8211; R$923.179<br />
8 ) NEOGAMA &#8211; R$886.744<br />
9) FISCHER+FALA &#8211; R$797.536<br />
10) FNAZCA S&amp;S &#8211; R$789.919<br />
11) GIOVANNI+DRAFTFCB &#8211; R$785.771<br />
12) MCCANN ERICKSON &#8211; R$744.739<br />
13) EURO RSCG BRASIL &#8211; R$717.442<br />
14) Z+ &#8211; R$716.256<br />
15) LEO BURNETT &#8211; R$639.800<br />
16) TALENT &#8211; R$601.814<br />
17) LEW LARA TBWA &#8211; R$547.496<br />
18) PPR &#8211; R$540.173<br />
19) PROPEG &#8211; R$490.124<br />
20) DPZ &#8211; R$481.515<br />
21) MY PROPAGANDA &#8211; R$480.121<br />
22) 141 SOHO SQUARE &#8211; R$473.172<br />
23) PUBLICIS BRASIL &#8211; R$461.540<br />
24) ARTPLAN &#8211; R$387.746<br />
25) MULTI SOLUTION &#8211; R$345.727<br />
26) LODUCCA PUBLICIDADE &#8211; R$328.776<br />
27) MPM PROPAGANDA &#8211; R$298.806<br />
28) SALLES CHEMISTRI &#8211; R$289.314<br />
29) NOVA SB &#8211; R$288.320<br />
30) P A PUBLICIDADE &#8211; R$281.244<br />
31) MOMA PROPAGANDA &#8211; R$277.374<br />
32) TATERKA &#8211; R$245.402<br />
33) AGE &#8211; R$245.022<br />
34) EUGENIO PUBLICIDADE &#8211; R$236.024<br />
35) LUA BRANCA &#8211; R$223.883<br />
36) PRO BRASIL &#8211; R$215.188<br />
37) MASTER &#8211; R$210.932<br />
38) QG PROPAGANDA &#8211; R$198.626<br />
39) FULLPACK COMUNICACAO &#8211; R$189.498<br />
40) P E M PUBLICIDADE E MARKETING &#8211; R$173.058<br />
41) MATOSGREY &#8211; R$169.456<br />
42) AGNELO PACHECO COMUNICACAO &#8211; R$168.296<br />
43) DABLIUS &#8211; R$162.202<br />
44) UNITED PUBLICIDADE &#8211; R$160.222<br />
45) GP7 &#8211; R$150.687<br />
46) PATRIA PUBLICIDADE &#8211; R$130.646<br />
47) SM2 &#8211; R$123.021<br />
48) MATISSE PROPAGANDA &#8211; R$113.857<br />
49) DCS COMUNICACOES &#8211; R$113.006<br />
50) BABEL &#8211; R$107.801</p>
<p>* não foram medidos os dados de outdoor entre os meses de julho, agosto e setembro de 2009.</p>
<p>Via <a href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&amp;proj=PortalIBOPE&amp;pub=T&amp;nome=home_materia&amp;db=caldb&amp;docid=7EC497AAFE9039C28325765800470A2C" target="_blank">IBOPE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/27/a-maiores-agencias-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro é o povo que mais utiliza a internet.</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/07/21/brasileiro-e-o-povo-que-mais-utiliza-a-internet/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/07/21/brasileiro-e-o-povo-que-mais-utiliza-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciafabbrica.com.br/pitaco/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do instituto Ibope Nielsen revela que o usuário brasileiro é o campeão em horas na internet, com 44 horas e 59 minutos. O estudo mostra que algumas categorias cresceram mais de 10%, enquanto outra sofreram leve quedas. Ainda assim, as duas categorias que elevam a média brasileira são Mensagens Instantâneas e Comunidades. O Pitaco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa do instituto Ibope Nielsen revela que o usuário brasileiro é o campeão em horas na internet, com 44 horas e 59 minutos. O estudo mostra que algumas categorias cresceram mais de 10%, enquanto outra sofreram leve quedas. Ainda assim, as duas categorias que elevam a média brasileira são Mensagens Instantâneas e Comunidades. O Pitaco propõe uma discussão sobre a relação entre os pontos em que a publicidade brasileira e o perfil dos usuários convergem e/ou divergem. As ações na web acontecem onde está a grande massa consumidora? Qual a maneira mais efetiva de atingir este público? Os hábitos dos usuário brasileiros são diferentes dos internautas de outros países?</p>
<p>Confira a pesquisa original <a href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&amp;proj=PortalIBOPE&amp;pub=T&amp;nome=home_materia&amp;db=caldb&amp;docid=0C603C3C20140371832575F3004B038C" title="aqui" id="zidz">aqui</a>.</p>
<p><strong>Pitaco do André:</strong><br />
Eu gostaria de conhecer mais dados sobre os outros países que figuram no topo da lista, pois a forma como esse tempo é gasto influencia diretamente na forma como a publicidade deve ser aplicada. No caso do Brasil, as ações funcionam porque temos uma base grande de usuários, mas talvez uma ação que comece em sites de relacionamento/messengers e saia para outras meio pode trilhar um caminho diferente e que dê mais resultados.</p>
<p><strong>Pitaco do Gustavo:</strong></p>
<p>Compartilho a opinião do Carlos Nepomuceno* sobre as razões que explicam o sucesso das redes sociais e das aplicações de troca de mensagens instantâneas.  Pouca leitura!  O brasileiro lê pouco e ainda somos um país de cultura oral.  Ambiente ideal para ferramentas que reproduzem, na rede, a dinâmica dos relacionamentos pessoais.</p>
<p>Agora, o dado que realmente me chamou a atenção foi o baixo tempo de permanência dos usuários em portais.  Menos de 1 hora e meia, de um total de quase 70 horas.  A bem da verdade, este tempo subiu 22% no último mês, mas ainda é muito pouco. Não é atoa que alguns deles estão diversificando seus produtos e oferecendo conteúdos em diferentes formatos.  Um exemplo disso são os acordos do Terra para exibição de séries de TV.</p>
<p>Mas será que este é o caminho?  Ou será que a alma da web está realmente na interação entre as pessoas e nas suas afinidades?  Eu aposto na segunda opção.  Ai, a audiência acontecerá quando um conteúdo relevante se encontrar um grupo de pessoas que cultivam as mesmas afinidades.  E este é o grande desafio, pois a mídia nunca precisou se preocupar em encontrar o seu público.  Agora, vai ter que aprender o caminho.<br />
* Webinsider: <a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2009/04/20/pouca-leitura-e-o-gosto-do-brasileiro-pelo-orkut/" id="v:xw" title="Pouca leitura explica o gosto do brasileiro pelo Orkut">Pouca leitura explica o gosto do brasileiro pelo Orkut</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/07/21/brasileiro-e-o-povo-que-mais-utiliza-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

