<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PITACO &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pitaco.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitaco.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</managingEditor>
	<webMaster>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img_peq.jpg</url>
		<title>PITACO</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PITACO</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PITACO</itunes:name>
		<itunes:email>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img.jpg" />
		<item>
		<title>A história do Natal digital</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/12/23/a-historia-do-natal-digital/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/12/23/a-historia-do-natal-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menino Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Como seria o Natal se Jesus nascesse nos dias de hoje? A resposta pra essa pergunta está no vídeo que vocês conferem abaixo. A criação ficou por conta da agência Excentric, de Portugal. No mundo dominado pela internet e todas as redes sociais conhecidas, a divulgação do nascimento de Jesus ficou bem mais divertida. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/12/natal_digital1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5067" title="natal_digital" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/12/natal_digital1.jpg" alt="" width="465" height="243" /></a></p>
<p>Como seria o Natal se Jesus nascesse nos dias de hoje? A resposta pra essa pergunta está no vídeo que vocês conferem abaixo. A criação ficou por conta da agência Excentric, de Portugal. No mundo dominado pela internet e todas as redes sociais conhecidas, a divulgação do nascimento de Jesus ficou bem mais divertida.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tgtnNc1Zplc?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="385" src="http://www.youtube.com/v/tgtnNc1Zplc?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A todos que acessam o blog, a equipe do Pitaco deseja um Feliz Natal de muita paz e harmonia. Voltamos na segunda-feira, dia 27.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/12/23/a-historia-do-natal-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State Of Internet</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/02/26/the-state-of-internet/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/02/26/the-state-of-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Excelente infográfico com dados super atuais do final de 2009 e início de 2010. Para quem adora números, pesquisas e curiosidades sobre internet e informações sobre mídias sociais e consumo na web, esse vídeo é parada obrigatória. JESS3 / The State of The Internet from Jesse Thomas on Vimeo. Via.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3407 alignnone" title="internet" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/02/internet.jpg" alt="internet" width="465" height="262" /></p>
<p>Excelente infográfico com dados super atuais do final de 2009 e início de 2010. Para quem adora números, pesquisas e curiosidades sobre internet e informações sobre mídias sociais e consumo na web, esse vídeo é parada obrigatória.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036">JESS3 / The State of The Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/jessesaves">Jesse Thomas</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://lisosapiens.blogspot.com/2010/02/internet-e-explosao-do-conhecimento.html" target="_blank">Via</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/02/26/the-state-of-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitaco na CBN #52</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/02/18/pitaco-na-cbn-52/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/02/18/pitaco-na-cbn-52/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pitaco na CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, o investimento em publicidade na web passou a casa dos R$1,8 bilhão de reais segundo dados do Ibope. Os cinco maiores anunciantes foram: Bradesco Unilever Coca Cola Fiat Itaú Outro dado interessante é o número de brasileiros conectados: mais de 66 milhões. Destes, mais de 50% são das classes C, D e E, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2009, o investimento em publicidade na web passou a casa dos R$1,8 bilhão de reais segundo dados do Ibope. Os cinco maiores anunciantes foram:</p>
<ul>
<li>Bradesco</li>
<li>Unilever</li>
<li>Coca Cola</li>
<li>Fiat</li>
<li>Itaú</li>
</ul>
<p>Outro dado interessante é o número de brasileiros conectados: mais de 66 milhões. Destes, mais de 50% são das classes C, D e E, apontando um importante movimento: a popularização da banda larga. Ouça nosso Pitaco de hoje e não deixe de comentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/02/18/pitaco-na-cbn-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Pitaco52.mp3" length="1171586" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:01:13</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Em 2009, o investimento em publicidade na web passou a casa dos R$1,8 bilhão de reais segundo dados do Ibope. Os cinco maiores anunciantes foram:

Bradesco
Unilever
Coca Cola
Fiat
Itaú

Outro dado interessante é o número de brasileiros conectados: m[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Em 2009, o investimento em publicidade na web passou a casa dos R$1,8 bilhão de reais segundo dados do Ibope. Os cinco maiores anunciantes foram:

Bradesco
Unilever
Coca Cola
Fiat
Itaú

Outro dado interessante é o número de brasileiros conectados: mais de 66 milhões. Destes, mais de 50% são das classes C, D e E, apontando um importante movimento: a popularização da banda larga. Ouça nosso Pitaco de hoje e não deixe de comentar.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pitaco</itunes:keywords>
		<itunes:author>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>As Marcas Mais Sociais de 2009</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/as-marcas-mais-sociais-de-2009/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/as-marcas-mais-sociais-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[A Vitrue é uma empresa especializada em mídias sociais que oferece soluções para marcas que desejam posicionar-se no mundo digital. Recentemente eles liberaram um estudo com as 100 marcas que mais se preocuparam com sua imagem na internet em 2009. O estudo é baseado na análise diária de mais de 2000 marcas sobre tudo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vitrue é uma empresa especializada em mídias sociais que oferece soluções para marcas que desejam posicionar-se no mundo digital. Recentemente eles liberaram um estudo com as 100 marcas que mais se preocuparam com sua imagem na internet em 2009. O estudo é baseado na análise diária de mais de 2000 marcas sobre tudo o que acontece no mundo virtual &#8211; blogs, microblogs, fotos, vídeos, etc &#8211; e que está relacionado a qualquer uma dessas marcas.</p>
<p>A lista, que você confere logo abaixo, está recheada com marcas de diferentes segmentos, o que prova como a imagem na internet já é uma preocupação mundial. Para efeitos de comparação, o mesmo estudo realizado em 2008 pode ser visto <a href="http://vitrue.com/blog/2009/01/29/the-vitrue-100-top-social-brands-of-2008/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>A lista:</p>
<p>1.	iPhone<br />
2.	Disney<br />
3.	CNN<br />
4.	MTV<br />
5.	NBA<br />
6.	iTunes<br />
7.	Wii<br />
8.	Apple<br />
9.	Xbox<br />
10.	Nike<br />
11.	Starbucks<br />
12.	NFL<br />
13.	PlayStation<br />
14.	Adidas<br />
15.	BlackBerry<br />
16.	Sony<br />
17.	Mercedes<br />
18.	Microsoft<br />
19.	Samsung<br />
20.	BMW<br />
21.	Nintendo<br />
22.	Best Buy<br />
23.	ESPN<br />
24.	Ford<br />
25.	Honda<br />
26.	Ferrari<br />
27.	Gucci<br />
28.	Nokia<br />
29.	Major League Baseball<br />
30.	Dell<br />
31.	Coca-Cola<br />
32.	CBS<br />
33.	ABC<br />
34.	iPod<br />
35.	Mac<br />
36.	Turner<br />
37.	Nissan<br />
38.	Toyota<br />
39.	eBay<br />
40.	Amazon<br />
41.	Victoria’s Secret<br />
42.	Nutella<br />
43.	NASCAR<br />
44.	Disneyland<br />
45.	Audi<br />
46.	NHL<br />
47.	Red Bull<br />
48.	Verizon<br />
49.	Intel<br />
50.	Subway<br />
51.	Hewlett-Packard<br />
52.	Puma<br />
53.	Kia<br />
54.	Fox News<br />
55.	Porsche<br />
56.	Jeep<br />
57.	Dodge<br />
58.	Pandora<br />
59.	Walmart<br />
60.	Zappos<br />
61.	Suzuki<br />
62.	McDonald’s<br />
63.	Krystal<br />
64.	T-Mobile<br />
65.	Skittles<br />
66.	KFC<br />
67.	Volkswagen<br />
68.	NBC<br />
69.	Sprint<br />
70.	Pixar<br />
71.	Motorola<br />
72.	IKEA<br />
73.	Pepsi<br />
74.	Cisco<br />
75.	REI<br />
76.	LG<br />
77.	AT&amp;T<br />
78.	Converse<br />
79.	The Gap<br />
80.	Chevrolet<br />
81.	Louis Vuitton<br />
82.	Toys”R”Us<br />
83.	H&amp;M<br />
84.	Philips<br />
85.	General Motors<br />
86.	Pringles<br />
87.	Visa<br />
88.	Prada<br />
89.	Panasonic<br />
90.	IBM<br />
91.	VH1<br />
92.	Hulu<br />
93.	Oracle<br />
94.	Burberry<br />
95.	SEGA<br />
96.	Sears<br />
97.	Avon<br />
98.	Jet Blue<br />
99.	Lacoste<br />
100. Comcast</p>
<p>Via <a href="http://vitrue.com/blog/2010/01/04/the-vitrue-100-top-social-brands-of-2009/" target="_blank">Vitrue</a> e <a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/geracaonet/redes-sociais/as-100-marcas-mais-sociais/" target="_blank">Info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/as-marcas-mais-sociais-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: classe C adota novos hábitos de consumo</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Classe C]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra a alta taxa de crescimento desta classe no país: 59% dos 2 milhões de novos usuários na web provém da classe C. Estima-se que, até o final do ano, uma em cada duas pessoas que acessa internet no Brasil venha deste segmento. Prevendo que no Brasil existam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra a alta taxa de crescimento desta classe no país: 59% dos 2 milhões de novos usuários na web provém da classe C. Estima-se que, até o final do ano, uma em cada duas pessoas que acessa internet no Brasil venha deste segmento. Prevendo que no Brasil existam cerca de 133 milhões de habitantes na classe C, dá pra ter uma idéia do quanto este é um mercado promissor.</p>
<p>A redução no preço dos computadores, o fácil acesso  à internet banda larga e a obtenção de cartões de crédito estão entre os fatores que contribuem com este crescimento. Veja outros dois dados interessantes:</p>
<ul>
<li>4,8 milhões de micro-computadores foram vendidos no primeiro semestre de 2009.</li>
<li>Aumento de 46% nas instalações de internet a cabo.</li>
</ul>
<p>Esse é um poderoso alerta aos especialistas em marketing das empresas. Este segmento cresce a cada dia e está cada vez mais conectado e mais exigente. A chamada <em>inclusão digital </em>é uma realidade que deve ser observada com muita atenção, este público é ávido por informações e deseja cada vez mais fazer parte da realidade digital.</p>
<p>Via <a href="http://www.idig-institutodigital.com.br/blog/2009/11/25/a-classe-c-vai-ao-paraiso/" target="_blank">iDigo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitaco Entrevista: Daniel Topel &#8211; NetMovies</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/24/pitaco-entrevista-daniel-topel-netmovies/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/24/pitaco-entrevista-daniel-topel-netmovies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Topel]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NetMovies]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mesmo que o site seja gratuito pode haver um custo escondido na dificuldade da interação do usuário.&#8221; Daniel Topel O Pitaco estréia essa semana uma série de entrevistas com empresas que se destacam no uso de redes sociais, em especial o Twitter. O primeiro entrevistado é Daniel Topel, CIO e criador da NetMovies, locadora de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1922 alignnone" title="danieltopel_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/danieltopel_pitaco.jpg" alt="danieltopel_pitaco" /><br />
<em>&#8220;Mesmo que o site seja gratuito pode haver um custo escondido na dificuldade da interação do usuário.&#8221;</em> Daniel Topel</p>
<p>O Pitaco estréia essa semana uma série de entrevistas com empresas que se destacam no uso de redes sociais, em especial o Twitter. O primeiro entrevistado é Daniel Topel, CIO e criador da <a href="http://www.netmovies.com.br/" target="_blank">NetMovies</a>, locadora de filmes online fundada em 2004.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Notadamente, a NetMovies tem uma estratégia inovadora em um mercado bastante tradicional (locação de filmes) e, de certo modo, em declínio, nos padrões atuais. Como vocês vêem este mercado nos próximos anos?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> Consideramos que o nosso mercado é o do “entretenimento em casa”. Nosso viés de atuação nesse segmento é a locação de filmes. Atualmente disponibilizamos filmes nos formatos de DVD, discos Blu-ray e distribuição digital via streaming. Olhando dessa forma é improvável que alguém possa dizer que nosso mercado está em declínio, ao contrário. É crescente o número de pessoas que buscam alternativas de diversão em casa por razões que vão desde uma maior segurança por não ter de sair a noite nos grandes centros até fatores econômicos, como demonstrou o aumento do preço da ação da NetFlix durante a crise financeira recente. Acreditamos que o mercado de entretenimento continuará em forte expansão e filmes parecem ser uma forma de diversão muito enraizada na nossa cultura. A forma de entrega importa pouco. Hoje streaming, DVDs e Blu-rays. Amanhã qualquer outro suporte que ganhar espaço no mercado.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Hoje fala-se muito em presença web e, no caso da NetMovies, basicamente todo o contato com o consumidor final é feito pela Internet. Quais devem ser, na sua opinião, as principais preocupações de uma empresa ao estabelecer sua presença na web?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> Acreditamos que o caminho percorrido pelo usuário até a obtenção final do valor que ele procura dentro de um site é um grande fator a ser considerado. A interação com o usuário precisa ser simples, rápida e agradável. No final das contas, é tudo uma questão do equilíbrio entre o que é entregue pelo site como valor e o que “custa” para o usuário chegar até esse valor. Mesmo que o site seja gratuito pode haver um custo escondido na dificuldade da interação do usuário. Esse é um fenômeno interessante das ofertas na Internet: às vezes uma redução abrupta do preço não ocasiona um grande aumento no volume de vendas. Um dos fatores pode ser a falta de clareza ou qualquer outro ponto relacionado com a interação com o usuário.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Qual o principal objetivo da NetMovies ao usar o Twitter e qual a importância das redes sociais na estratégia de comunicação e de negócios da sua empresa?</p>
<p><strong>Daniel</strong>: Atualmente as redes sociais são o canal mais direto que temos com nosso público e certamente não podem ser esquecidas. Atualmente, o twitter tem sido uma ferramenta extremamente eficaz na disseminação de conteúdo relevante ao nosso negócio (cinema), além de relacionamento direto com nossos assinantes e usuários interessados no serviço.Os assinantes sentem-se mais próximos da empresa e muito valorizados ao terem suas dúvidas e queixas respondidas diretamente através das redes sociais. Ganhamos muitos pontos com nossos assinantes ao prestar um atendimento personalizado.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Vocês estão presentes em outras redes sociais além do Twitter?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> Atualmente estamos presentes em todas as redes sociais de maior penetração na internet brasileira: twitter, orkut, facebook e MySpace. Nos dois primeiros temos uma presença mais ativa principalmente porque são nelas que se concentram o grande público ativo em redes sociais aqui no Brasil. Além disso acompanhamos blogs e fóruns de discussão buscando estar sempre próximos e a par das opiniões dos assinantes e usuários sobre o nosso serviço e sobre o mercado.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> O que vocês acham que existe de diferente no Twitter em relação a outras redes sociais? Vocês consideram o microblog a melhor ferramenta de divulgação de notícias e informações na rede?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> O Twitter é dinâmico, rápido e consegue ao mesmo tempo ser pessoal. Ele acompanha o ritmo de vida da maior parte dos internautas e, consequentemente, dos nossos assinantes. Pelo Twitter conseguimos disseminar conteúdo de maneira rápida e para quem quer recebê-lo, não sendo invasivo. Já para o internauta, o twitter, além de fonte de conteúdo, consegue aproximá-lo das empresas, dos seus ídolos, dos formadores de opinião.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Métricas são o grande diferencial da internet como mídia. Há, no Twitter, um bom percentual de conversão de visitas para o site da NetMovies? Este novo fluxo de visitas já pode ser percebido nas vendas?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> É evidente que um ID tão bem sucedido quanto o nosso no Twitter acaba gerando um aumento grande no número de visitas no web site. Não fosse por nenhuma outra razão seria porque boa parte dos tweets que postamos contém links para pontos de interesse do site. Uma boa proporção dos seguidores, por sua vez, clica nesses links. Como o site tem lá sua taxa de conversão de visitantes em clientes pagantes então é fácil perceber que as vendas também crescem à partir do sucesso no ID no twitter.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> O Twitter é uma ferramenta que permite uma interação mais próxima e online entre empresa e usuários. Como vocês estabelecem esta interação com seus seguidores?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> A interação ocorre de duas formas principais: oferecendo conteúdo relevante sobre cinema e recebendo dúvidas, sugestões e comentários dos internautas sobre nosso serviço. Todas as mensagens enviadas para nós são respondidas individualmente. No caso de questões mais específicas as dúvidas são direcionadas ao nosso atendimento. Realizamos também promoções nas quais clientes NetMovies e não clientes podem participar.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Na dinâmica de seguidos e seguidores, há um critério que determina quem será seguido pela NetMovies?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> Procuramos seguir um público aderente ao nosso target: homens e mulheres de 25 a 45 anos, principalmente os residentes em nossas praças de atuação que já somam mais de 90 municípios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Em que medida vocês acreditam que uma ferramenta como o Twitter pode interferir na reputação e na imagem da marca perante o consumidor/usuário?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> Redes sociais como o Twitter tem um poder viral muito grande. As empresas têm que planejar a estratégia de interação com essas redes sociais além de manter uma equipe dedicada a monitorar o comportamento dos usuários acerca da empresa, bem como atender eventuais solicitações, dúvidas.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> Qual o impacto atual e futuro das redes sociais na estratégia de comunicação de uma empresa como a NetMovies?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> A NetMovies é uma empresa online, jovem, moderna e inovadora. Atualmente nossa principal estratégia de  mídia consiste em firmar cada vez mais nossa presença junto às redes sociais, blogs e veículos online. Não só para empresas com nosso perfil como para as demais, a internet e suas ferramentas são o futuro da comunicação, uma aproximação com os consumidores e uma poderosa ferramenta de pesquisa e mensuração.</p>
<p><strong>Pitaco:</strong> A NetMovies tem algum profissional de comunicação especialmente focado em redes sociais para falar com seu público ou essa função não tem uma pessoa definida?</p>
<p><strong>Daniel:</strong> Sim. Temos uma equipe focada em redes sociais responsável pelas postagens de conteúdo no twitter, relacionamento com os usuários, criação e acompanhamento de promoções e estudo de comportamento dos usuários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/24/pitaco-entrevista-daniel-topel-netmovies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caboré 2009</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/14/cabore-2009/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/14/cabore-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Caboré 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Se você ainda não conhece, o Caboré é uma premiação anual criada pelo Meio &#38; Mensagem para prestigiar todos o segmentos que compõem o mercado publicitário, de agências até clientes. Foi criado em 1980 e hoje é considerado um dos prêmios mais importantes do Brasil. Mas o destaque deste post não é o prêmio em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1111 alignnone" title="cabore_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/10/cabore_pitaco.jpg" alt="cabore_pitaco" /></p>
<p>Se você ainda não conhece, o Caboré é uma premiação anual criada pelo Meio &amp; Mensagem para prestigiar todos o segmentos que compõem o mercado publicitário, de agências até clientes. Foi criado em 1980 e hoje é considerado um dos prêmios mais importantes do Brasil.</p>
<p>Mas o destaque deste post não é o prêmio em si, mas seu site. A idéia deste ano é brincar justamente com o estereótipo formado em torno da profissão de publicitário, sempre com festas, curtição e todo os requisitos obrigatóriosna vida de um bon vivant. Mas, a vida de um publicitário não tem nada de bom vivant, e quem é da área sabe disso <img src='http://www.pitaco.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="size-full wp-image-1112 alignnone" title="cabore2_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/10/cabore2_pitaco.jpg" alt="cabore2_pitaco" /></p>
<p>A diversão fica por conta do vídeo muito bem bolado, que mostra profissionais de outros setores imaginando como é a vida de um publicitário, e uma espécie de pesquisa, no qual você indica seu nome, departamento e há quanto tempo trabalha em agência. O gráfico exibido em seguida é divertidíssimo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1113 alignnone" title="cabore3_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/10/cabore3_pitaco.jpg" alt="cabore3_pitaco" /></p>
<p>Ficou curioso? Então acesse o site <a href="http://www.cabore.com.br/index.php" target="_blank">aqui</a> e veja como está sua vida de publicitário. Não se esqueça de conferir os indicados e escolher o seu <img src='http://www.pitaco.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/14/cabore-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InterCon 2009</title>
