<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PITACO &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.pitaco.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitaco.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</managingEditor>
	<webMaster>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img_peq.jpg</url>
		<title>PITACO</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PITACO</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PITACO</itunes:name>
		<itunes:email>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img.jpg" />
		<item>
		<title>The Colors Of The Web</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/10/19/the-colors-of-the-web/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/10/19/the-colors-of-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Paleta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Bem curioso ver como as marcas se comportam quando o assunto é sua paleta de cores. Algumas nuances tem mais marcas, outras menos, mas praticamente todas tem pelo menos uma marca para registrar. Curioso também é ver que, no ranking de marcas mais valiosas na web, as duas primeiras são multicoloridas. Veja abaixo o estudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem curioso ver como as marcas se comportam quando o assunto é sua paleta de cores. Algumas nuances tem mais marcas, outras menos, mas praticamente todas tem pelo menos uma marca para registrar. Curioso também é ver que, no ranking de marcas mais valiosas na web, as duas primeiras são multicoloridas. Veja abaixo o estudo completo.</p>
<p><a href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/10/most-powerful-web-colors.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-4788" title="webcolors" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/10/webcolors.jpg" alt="" width="465" height="1125" /></a><br />
Clique na imagem para ver em tamanho real.</p>
<p>Via <a href="http://www.cherryflava.com/cherryflava/2010/10/colours-of-the-top-100-web-brands.html" target="_blank">Cherryflava</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/10/19/the-colors-of-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Marcas Mais Sociais de 2009</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/as-marcas-mais-sociais-de-2009/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/as-marcas-mais-sociais-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[A Vitrue é uma empresa especializada em mídias sociais que oferece soluções para marcas que desejam posicionar-se no mundo digital. Recentemente eles liberaram um estudo com as 100 marcas que mais se preocuparam com sua imagem na internet em 2009. O estudo é baseado na análise diária de mais de 2000 marcas sobre tudo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vitrue é uma empresa especializada em mídias sociais que oferece soluções para marcas que desejam posicionar-se no mundo digital. Recentemente eles liberaram um estudo com as 100 marcas que mais se preocuparam com sua imagem na internet em 2009. O estudo é baseado na análise diária de mais de 2000 marcas sobre tudo o que acontece no mundo virtual &#8211; blogs, microblogs, fotos, vídeos, etc &#8211; e que está relacionado a qualquer uma dessas marcas.</p>
<p>A lista, que você confere logo abaixo, está recheada com marcas de diferentes segmentos, o que prova como a imagem na internet já é uma preocupação mundial. Para efeitos de comparação, o mesmo estudo realizado em 2008 pode ser visto <a href="http://vitrue.com/blog/2009/01/29/the-vitrue-100-top-social-brands-of-2008/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>A lista:</p>
<p>1.	iPhone<br />
2.	Disney<br />
3.	CNN<br />
4.	MTV<br />
5.	NBA<br />
6.	iTunes<br />
7.	Wii<br />
8.	Apple<br />
9.	Xbox<br />
10.	Nike<br />
11.	Starbucks<br />
12.	NFL<br />
13.	PlayStation<br />
14.	Adidas<br />
15.	BlackBerry<br />
16.	Sony<br />
17.	Mercedes<br />
18.	Microsoft<br />
19.	Samsung<br />
20.	BMW<br />
21.	Nintendo<br />
22.	Best Buy<br />
23.	ESPN<br />
24.	Ford<br />
25.	Honda<br />
26.	Ferrari<br />
27.	Gucci<br />
28.	Nokia<br />
29.	Major League Baseball<br />
30.	Dell<br />
31.	Coca-Cola<br />
32.	CBS<br />
33.	ABC<br />
34.	iPod<br />
35.	Mac<br />
36.	Turner<br />
37.	Nissan<br />
38.	Toyota<br />
39.	eBay<br />
40.	Amazon<br />
41.	Victoria’s Secret<br />
42.	Nutella<br />
43.	NASCAR<br />
44.	Disneyland<br />
45.	Audi<br />
46.	NHL<br />
47.	Red Bull<br />
48.	Verizon<br />
49.	Intel<br />
50.	Subway<br />
51.	Hewlett-Packard<br />
52.	Puma<br />
53.	Kia<br />
54.	Fox News<br />
55.	Porsche<br />
56.	Jeep<br />
57.	Dodge<br />
58.	Pandora<br />
59.	Walmart<br />
60.	Zappos<br />
61.	Suzuki<br />
62.	McDonald’s<br />
63.	Krystal<br />
64.	T-Mobile<br />
65.	Skittles<br />
66.	KFC<br />
67.	Volkswagen<br />
68.	NBC<br />
69.	Sprint<br />
70.	Pixar<br />
71.	Motorola<br />
72.	IKEA<br />
73.	Pepsi<br />
74.	Cisco<br />
75.	REI<br />
76.	LG<br />
77.	AT&amp;T<br />
78.	Converse<br />
79.	The Gap<br />
80.	Chevrolet<br />
81.	Louis Vuitton<br />
82.	Toys”R”Us<br />
83.	H&amp;M<br />
84.	Philips<br />
85.	General Motors<br />
86.	Pringles<br />
87.	Visa<br />
88.	Prada<br />
89.	Panasonic<br />
90.	IBM<br />
91.	VH1<br />
92.	Hulu<br />
93.	Oracle<br />
94.	Burberry<br />
95.	SEGA<br />
96.	Sears<br />
97.	Avon<br />
98.	Jet Blue<br />
99.	Lacoste<br />
100. Comcast</p>
<p>Via <a href="http://vitrue.com/blog/2010/01/04/the-vitrue-100-top-social-brands-of-2009/" target="_blank">Vitrue</a> e <a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/geracaonet/redes-sociais/as-100-marcas-mais-sociais/" target="_blank">Info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/as-marcas-mais-sociais-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: Americanos consomem 34gb de informação diariamente</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/12/10/pesquisa-americanos-consomem-34gb-de-informacao-diariamente/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/12/10/pesquisa-americanos-consomem-34gb-de-informacao-diariamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de informações]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo da Universidade da Califórnia revelou que um americano consome cerca de 34gb de informações todos os dias. Outro dado interessante é que, em média, 100 mil palavras são vistas diariamente. Detalhe: isso não significa que as 100 mil palavras são lidas, apenas que elas passam pelos olhos e ouvidos das pessoas. Mas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo da Universidade da Califórnia revelou que um americano consome cerca de 34gb de informações todos os dias. Outro dado interessante é que, em média, 100 mil palavras são vistas diariamente. Detalhe: isso não significa que as 100 mil palavras são lidas, apenas que elas passam pelos olhos e ouvidos das pessoas.</p>
<p>Mas de onde vem essa informação? De todos os lugares. O estudo mostra as seguintes porcentagens para cada veículo:</p>
<ul>
<li>All TV: 44.85%</li>
<li>Radio: 10,59%</li>
<li>Phone: 5,24%</li>
<li>Print: 8,61%</li>
<li>Computer: 29,97%</li>
<li>Computer Games: 2,44%</li>
<li>Movies: 0.20%</li>
<li>Recorded Music: 1,11%</li>
</ul>
<p>O que podemos concluir disso tudo:</p>
<ul>
<li>A TV ainda é a grande responsável pelas informações absorvidas diariamente. Apesar disso, os computadores já representam uma fatia bem grande em nosso consumo.</li>
<li>Apesar do estudo ser apenas com americanos, a globalização dos meios de comunicação permite que esses dados possam ser utilizados para nos basearmos aqui no Brasil (claro que com suas devidas adaptações e ressalvas).</li>
<li>As pessoas estão definitivamente com sede de informações e buscam cada vez mais conteúdo.</li>
<li>Um último dado interessante: desde 1980, o consumo de informações vem crescendo 6% ao ano, um total de 350% nos último 28 anos (números baseados até 2008).</li>
</ul>
<p>Para quem ainda não acreditava no boom da comunicação e na capacidade das pessoas em criar e consumir conteúdo, esses dados dão uma noção de como estamos evoluindo rápido. E se você tem algo a acrescentar ou gostaria de discutir sobre esse estudo, não deixe de comentar.</p>
<p>Para conferir a pesquisa completa, veja os posts do <a href="http://mashable.com/2009/12/09/american-data-diet/" target="_blank">Mashable</a>, <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/12/09/the-american-diet-34-gigabytes-a-day/" target="_blank">NYTimes</a> e o site da <a href="http://hmi.ucsd.edu/howmuchinfo_research_report_consum.php" target="_blank">Universidade da Califórnia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/12/10/pesquisa-americanos-consomem-34gb-de-informacao-diariamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: classe C adota novos hábitos de consumo</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Classe C]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra a alta taxa de crescimento desta classe no país: 59% dos 2 milhões de novos usuários na web provém da classe C. Estima-se que, até o final do ano, uma em cada duas pessoas que acessa internet no Brasil venha deste segmento. Prevendo que no Brasil existam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra a alta taxa de crescimento desta classe no país: 59% dos 2 milhões de novos usuários na web provém da classe C. Estima-se que, até o final do ano, uma em cada duas pessoas que acessa internet no Brasil venha deste segmento. Prevendo que no Brasil existam cerca de 133 milhões de habitantes na classe C, dá pra ter uma idéia do quanto este é um mercado promissor.</p>
<p>A redução no preço dos computadores, o fácil acesso  à internet banda larga e a obtenção de cartões de crédito estão entre os fatores que contribuem com este crescimento. Veja outros dois dados interessantes:</p>
<ul>
<li>4,8 milhões de micro-computadores foram vendidos no primeiro semestre de 2009.</li>
<li>Aumento de 46% nas instalações de internet a cabo.</li>
</ul>
<p>Esse é um poderoso alerta aos especialistas em marketing das empresas. Este segmento cresce a cada dia e está cada vez mais conectado e mais exigente. A chamada <em>inclusão digital </em>é uma realidade que deve ser observada com muita atenção, este público é ávido por informações e deseja cada vez mais fazer parte da realidade digital.</p>
<p>Via <a href="http://www.idig-institutodigital.com.br/blog/2009/11/25/a-classe-c-vai-ao-paraiso/" target="_blank">iDigo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/26/pesquisa-classe-c-adota-novos-habitos-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitaco na CBN #24: Hábitos de consumo de mídia do brasileiro</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0. A pesquisa mostra dados bastante interessantes. Vale a pena lê-la com bastante atenção. Para acessar o conteúdo completo, clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1729 alignnone" title="conect_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/conect_pitaco.jpg" alt="conect_pitaco" /></p>
<p>O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.</p>
<h3 style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: transparent; display: block; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 1; background-position: initial initial; padding: 3px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"></h3>
<p>A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la com bastante atenção.  Para acessar o conteúdo completo, clique <a href="http://www.ibope.com/conectmidia/estudo/index.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/12/pitaco-na-cbn-24-habitos-de-consumo-de-midia-do-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Pitaco24.mp3" length="1322739" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:01:23</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.

A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
O Pitaco na CBN de hoje fala sobre a pesquisa ConectMídia, feita pelo Ibope, que apresentou dados sobre os hábitos de consumo de mídia dos brasileiros nesta era da comunicação 2.0.

A pesquisa mostra dados bastante interessantes.  Vale a pena lê-la com bastante atenção.  Para acessar o conteúdo completo, clique aqui.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pitaco</itunes:keywords>
		<itunes:author>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>As Maiores Agências do Brasil</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/27/a-maiores-agencias-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/27/a-maiores-agencias-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE divulgou um estudo sobre as maiores agências de publicidade brasileiras. Algumas posições mudaram com relação aos rankings anteriores mas, no geral, as posições permaneceram estáveis. Este ranking é baseado nos investimentos dos clientes na compra de mídia entre os meses de janeiro e setembro de 2009*. A lista você confere abaixo: Posição Agência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IBOPE divulgou um estudo sobre as maiores agências de publicidade brasileiras. Algumas posições mudaram com relação aos rankings anteriores mas, no geral, as posições permaneceram estáveis.</p>
<p>Este ranking é baseado nos investimentos dos clientes na compra de mídia entre os meses de janeiro e setembro de 2009*.</p>
<p>A lista você confere abaixo:</p>
<p>Posição Agência Investimento<br />
1) Y&amp;R &#8211; R$3.436.839<br />
2) ALMAP BBDO &#8211; R$1.303.342<br />
3) BORGHIERH LOWE &#8211; R$1.097.315<br />
4) JWT &#8211; R$1.079.148<br />
5) OGILVY E MATHER BRASIL &#8211; R$1.031.785<br />
6) AFRICA &#8211; R$938.384<br />
7) DM9DDB &#8211; R$923.179<br />
8 ) NEOGAMA &#8211; R$886.744<br />
9) FISCHER+FALA &#8211; R$797.536<br />
10) FNAZCA S&amp;S &#8211; R$789.919<br />
11) GIOVANNI+DRAFTFCB &#8211; R$785.771<br />
12) MCCANN ERICKSON &#8211; R$744.739<br />
13) EURO RSCG BRASIL &#8211; R$717.442<br />
14) Z+ &#8211; R$716.256<br />
15) LEO BURNETT &#8211; R$639.800<br />
16) TALENT &#8211; R$601.814<br />
17) LEW LARA TBWA &#8211; R$547.496<br />
18) PPR &#8211; R$540.173<br />
19) PROPEG &#8211; R$490.124<br />
20) DPZ &#8211; R$481.515<br />
21) MY PROPAGANDA &#8211; R$480.121<br />
22) 141 SOHO SQUARE &#8211; R$473.172<br />
23) PUBLICIS BRASIL &#8211; R$461.540<br />
24) ARTPLAN &#8211; R$387.746<br />
25) MULTI SOLUTION &#8211; R$345.727<br />
26) LODUCCA PUBLICIDADE &#8211; R$328.776<br />
27) MPM PROPAGANDA &#8211; R$298.806<br />
28) SALLES CHEMISTRI &#8211; R$289.314<br />
29) NOVA SB &#8211; R$288.320<br />
30) P A PUBLICIDADE &#8211; R$281.244<br />
31) MOMA PROPAGANDA &#8211; R$277.374<br />
32) TATERKA &#8211; R$245.402<br />
33) AGE &#8211; R$245.022<br />
34) EUGENIO PUBLICIDADE &#8211; R$236.024<br />
35) LUA BRANCA &#8211; R$223.883<br />
36) PRO BRASIL &#8211; R$215.188<br />
37) MASTER &#8211; R$210.932<br />
38) QG PROPAGANDA &#8211; R$198.626<br />
39) FULLPACK COMUNICACAO &#8211; R$189.498<br />
40) P E M PUBLICIDADE E MARKETING &#8211; R$173.058<br />
41) MATOSGREY &#8211; R$169.456<br />
42) AGNELO PACHECO COMUNICACAO &#8211; R$168.296<br />
43) DABLIUS &#8211; R$162.202<br />
44) UNITED PUBLICIDADE &#8211; R$160.222<br />
45) GP7 &#8211; R$150.687<br />
46) PATRIA PUBLICIDADE &#8211; R$130.646<br />
47) SM2 &#8211; R$123.021<br />
48) MATISSE PROPAGANDA &#8211; R$113.857<br />
49) DCS COMUNICACOES &#8211; R$113.006<br />
50) BABEL &#8211; R$107.801</p>
<p>* não foram medidos os dados de outdoor entre os meses de julho, agosto e setembro de 2009.</p>
<p>Via <a href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&amp;proj=PortalIBOPE&amp;pub=T&amp;nome=home_materia&amp;db=caldb&amp;docid=7EC497AAFE9039C28325765800470A2C" target="_blank">IBOPE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/27/a-maiores-agencias-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo &#124; Empresas investem em mídias sociais</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/22/estudo-empresas-investem-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/22/estudo-empresas-investem-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado nos EUA revelou que 94% das empresas entrevistadas vão investir em mídias sociais apesar da recessão. Os principais alvos de investimento são os blogs, microblogs e wikis. As informações são do site eWeek. A pesquisa foi feita pela Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, e pesquisou cerca de 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo realizado nos EUA revelou que 94% das empresas entrevistadas vão investir em mídias sociais apesar da recessão. Os principais alvos de investimento são os blogs, microblogs e wikis. As informações são do site <a href="http://www.eweek.com/c/a/Messaging-and-Collaboration/Study-94-of-Enterprises-Will-Invest-in-Social-Media-Despite-Recession-888561/" target="_blank">eWeek</a>.</p>
<p>A pesquisa foi feita pela Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, e pesquisou cerca de 400 companhias. Um dado curioso é que as comunidades cultivadas por essas empresas variam de 100 até mais de 1 milhão de membros</p>
<p>É importante perceber como a visão dos empresários anda mudando nos últimos anos. O que poderia ser considerado apenas uma moda passageira acabou tornando-se fundamental para as companhias. Eles enxergaram que o consumidor sempre foi social, apenas não tinha os meios certos para divulgar seus pensamentos. Agora que eles o possuem, é impossível ignorar e fingir que nada está acontecendo.</p>
<p>Twitter e Facebook estão no topo da lista, fazendo com que algumas empresas comecem a criar serviços semelhantes para serem usados internamente.</p>
<p>Apesar do crescente investimento, os entrevistados disseram ter dificuldades em &#8220;segurar&#8221; seus colaboradores, permitindo que eles retornem e deêm suas opiniões. Este é justamente o próximo desafio delas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/22/estudo-empresas-investem-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitaco na CBN #12: A melhor plataforma publicitária</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/01/a-melhor-plataforma-publicitaria/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/01/a-melhor-plataforma-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Você]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Eu sempre fui um grande fã de pesquisas. Sempre fui e sempre serei. Acredito piamente que, além dos resultados expostos, a gente consegue analisar diversos outros fatores que estão implícitos nos gráficos e tabelas. O Instituto Nielsen realizou uma pesquisa recente com mais de 25,000 entrevistados em 50 países sobre o nível de confiança no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sempre fui um grande fã de pesquisas. Sempre fui e sempre serei. Acredito piamente que, além dos resultados expostos, a gente consegue analisar diversos outros fatores que estão implícitos nos gráficos e tabelas.</p>
<p>O Instituto Nielsen realizou uma pesquisa recente com mais de 25,000 entrevistados em 50 países sobre o nível de confiança no meios de propaganda. Antes de qualquer parecer, dê uma olhada no resultado:<br />
<img class="size-full wp-image-881 alignnone" title="trust_in_advertising" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/trust_in_advertising.png" alt="trust_in_advertising" /></p>
<p>É isso mesmo que você acabou de ver. A plataforma publicitária mais confiável sou eu, você, seus amigos e pessoas que você conhece e sempre pede opinião. Sabe aquela dúvida que surge quando você está entre dois produtos e resolver perguntar para um amigo? Este momento é o auge da confiança de um produto. Você falou ou ouviu falar de uma marca.</p>
<p>Agora sabe o que é mais legal ainda? Você <strong>aparece novamente em segundo lugar</strong>. Dobradinha importante, não? Mesmo quando a opinião é dita em algum blog ou site de reviews, a confiança ainda é suficientemente grande para atingir a segunda colocação.</p>
<p>E qual a vantagem disso tudo? Consumidor gera conteúdo, gera opinião que gera consumo. Se algo não é bom ou não respeita seu próprio público ele já nasce fadado ao fracasso. A briga pela qualidade e aceitação já começou com força total e está apenas no início.</p>
<p><strong>Pitaco do Gustavo</strong></p>
<p>Todo mundo é mídia!  O monopólio da informação e da comunicação simplesmente desapareceu e tanto a mídia quanto as empresas precisam aprender a lidar com esta nova organização de forças.</p>
<p>O que sua empresa ou a empresa em que você trabalha pensa disso?  Deixe aqui o seu pitaco e vamos iniciar um debate sobre o tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/01/a-melhor-plataforma-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/PITACO12.mp3" length="1057335" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:01:06</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Eu sempre fui um grande fã de pesquisas. Sempre fui e sempre serei. Acredito piamente que, além dos resultados expostos, a gente consegue analisar diversos outros fatores que estão implícitos nos gráficos e tabelas.
O Instituto Nielsen realizou uma [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Eu sempre fui um grande fã de pesquisas. Sempre fui e sempre serei. Acredito piamente que, além dos resultados expostos, a gente consegue analisar diversos outros fatores que estão implícitos nos gráficos e tabelas.
O Instituto Nielsen realizou uma pesquisa recente com mais de 25,000 entrevistados em 50 países sobre o nível de confiança no meios de propaganda. Antes de qualquer parecer, dê uma olhada no resultado:

