<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PITACO &#187; Projeto</title>
	<atom:link href="http://www.pitaco.com.br/tag/projeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitaco.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</managingEditor>
	<webMaster>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img_peq.jpg</url>
		<title>PITACO</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PITACO</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PITACO</itunes:name>
		<itunes:email>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img.jpg" />
		<item>
		<title>Havaianas Ipê</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/09/08/havaianas-ipe/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/09/08/havaianas-ipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Havaianas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipê]]></category>
		<category><![CDATA[Leilão]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Parceria muito legal entre as Havaianas e o Instituto Ipê, que há mais de 17 anos cuida da conservação da fauna e flora brasileira. Todo o material usado na construção do site está sendo leiloado e a quantia arrecadada será revertida para o projeto. Basta entrar aqui e dar o seu lance. Desde 2004 existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4647  alignnone" title="havaianasipe" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/09/havaianasipe.jpg" alt="havaianasipe" width="465" height="206" /></p>
<p>Parceria muito legal entre as Havaianas e o Instituto Ipê, que há mais de 17 anos cuida da conservação da fauna e flora brasileira. Todo o material usado na construção do site está sendo leiloado e a quantia arrecadada será revertida para o projeto. Basta entrar <a href="http://www.havaianasipe.com.br/site/" target="_blank">aqui</a> e dar o seu lance.</p>
<p>Desde 2004 existe a linha Ipê das sandálias, que estampa várias espécies protegidas pelo projeto. 7% da renda dessa linha também é destinada ao instituto Ipê. Para conhecer um pouco mais sobre o projeto, clique <a href="http://www.ipecultural.org.br/" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/09/08/havaianas-ipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save The NY Public Library</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/05/20/save-the-ny-public-library/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/05/20/save-the-ny-public-library/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Don't Close The Book]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[As bibliotecas públicas nos EUA estão sofrendo um imenso corte no orçamento, e a campanha Don&#8217;t Close The Book visa justamente tentar acabar com essa situação. Nessa hora entre em cena o famoso grupo de flashmob Improv Everywhere. Reproduziram uma cena de Ghostbusters dentro da biblioteca para chamar atenção ao projeto. O resultado parece ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4273 alignnone" title="ghost" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ghost.jpg" alt="ghost" width="465" height="257" /></p>
<p>As bibliotecas públicas nos EUA estão sofrendo um imenso corte no orçamento, e a campanha <a href="http://dontclosethebook.nypl.org/" target="_blank">Don&#8217;t Close The Book</a> visa justamente tentar acabar com essa situação. Nessa hora entre em cena o famoso grupo de flashmob <a href="http://improveverywhere.com/" target="_blank">Improv Everywhere</a>. Reproduziram uma cena de Ghostbusters dentro da biblioteca para chamar atenção ao projeto. O resultado parece ter agradado praticamente todo mundo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wKB7zfopiUA&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="385" src="http://www.youtube.com/v/wKB7zfopiUA&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.brandflakesforbreakfast.com/2010/05/ghostbusters-save-ny-public-library.html" target="_blank">Brandflakes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/05/20/save-the-ny-public-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUMA &#8211; Ações Eco-Friendly Para 2015</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/04/14/puma-acoes-eco-friendly-para-2015/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/04/14/puma-acoes-eco-friendly-para-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Friendly]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo você verá como a PUMA está com um ambicioso projeto para reduzir gastos e desperdícios até 2015, ou seja, em apenas 5 anos. Pra começar, uma embalagem que promete reduzir a quantidade de lixo e CO2 liberados no processo tradicional de produção. Chamada de &#8220;Clever Littler Bag&#8221;, ela informa na lateral que usa 65% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo você verá como a PUMA está com um ambicioso projeto para reduzir gastos e desperdícios até 2015, ou seja, em apenas 5 anos. Pra começar, uma embalagem que promete reduzir a quantidade de lixo e CO2 liberados no processo tradicional de produção. Chamada de &#8220;Clever Littler Bag&#8221;, ela informa na lateral que usa 65% menos papel que o modelo tradicional, além de não haver necessidade de uma segunda sacola para transporte, visto que a própria embalagem foi desenvolvida para isso.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3968 alignnone" title="pumabag" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/04/pumabag.jpg" alt="pumabag" width="465" height="337" /></p>
<p>Já nas embalagens de camisetas, uma mudança ridiculamente simples e que reduz em 50% o uso de material: uma dobra a mais. Uma dobra a mais na camiseta reduz o tamanho da embalagem pela metade. Simples e extremamente eficaz.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3970 alignnone" title="pumashirt" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/04/pumashirt1.jpg" alt="pumashirt" width="465" height="310" /></p>
<p>Incrível, não? Para saber outros detalhes do projeto da Puma, veja, em inglês, no <a href="http://www.cherryflava.com/cherryflava/2010/04/puma-gets-eco-friendly-with-its-packaging.html" target="_blank">Cherryflava</a>.</p>
<p>EDIT: Se você gostou da ideia da PUMA, veja o vídeo abaixo mostrando outras informações sobre a Clever Little Bag.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vwRulz8hPKI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vwRulz8hPKI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/04/14/puma-acoes-eco-friendly-para-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola &#8211; Embalagem Quadrada</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/03/30/coca-cola-embalagem-quadrada/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/03/30/coca-cola-embalagem-quadrada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem Quadrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Projeto maravilhoso do designer Andrew Kim. Apesar de estar só no papel, vale muito a pena conferir todas as referências e dados utilizados por Andrew para chegar neste modelo de embalagem que contribui com o meio ambiente em diversos pontos. Este é, sem dúvida, um projeto que deixa uma lição importante: o design de embalagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3797 alignnone" title="coca_quadrada" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/03/coca_quadrada1.jpg" alt="coca_quadrada" width="465" height="279" /></p>
<p>Projeto maravilhoso do designer <a href="http://designfabulous.blogspot.com/2010/03/eco-coke-bottle-design.html" target="_blank">Andrew Kim</a>. Apesar de estar só no papel, vale muito a pena conferir todas as referências e dados utilizados por Andrew para chegar neste modelo de embalagem que contribui com o meio ambiente em diversos pontos. Este é, sem dúvida, um projeto que deixa uma lição importante: o design de embalagens pode contribuiu muito para ajudar o planeta. O estudo completo pode ser visto <a href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/03/coca_estudo.jpg" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Via, <a href="http://designfabulous.blogspot.com/" target="_blank">Design Fabulous</a> e <a href="http://www.thedieline.com/blog/2010/03/student-spotlight-next-generation-coke-packaging.html" target="_blank">The Dieline</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/03/30/coca-cola-embalagem-quadrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A História da Água Engarrafada</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/03/24/a-historia-da-agua-engarrafada/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/03/24/a-historia-da-agua-engarrafada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Água engarrada]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[A série The Story Of Stuff é um projeto que contará com 6 vídeos mostrando curiosidades sobre diferentes fatos. O vídeo mais recente é &#8220;The Story Of Bottled Water&#8221;, lançado no dia mundia da água, que mostra como o consumo de água engarrafada é prejudicial para o planeta e até mesmo para sua própria saúde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3709 alignnone" title="agua" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/03/agua.jpg" alt="agua" width="465" height="225" /></p>
<p>A série <a href="http://www.storyofstuff.org/" target="_blank">The Story Of Stuff</a> é um projeto que contará com 6 vídeos mostrando curiosidades sobre diferentes fatos. O vídeo mais recente é &#8220;The Story Of Bottled Water&#8221;, lançado no dia mundia da água, que mostra como o consumo de água engarrafada é prejudicial para o planeta e até mesmo para sua própria saúde. Toda a séria será apresentada pela ativista <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Leonard" target="_blank">Annie Leonard</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Se12y9hSOM0&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Se12y9hSOM0&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://osocio.org/message/the_story_of_bottled_water/" target="_blank">osocio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/03/24/a-historia-da-agua-engarrafada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT &#8211; Flyfire</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/02/24/mit-flyfire/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/02/24/mit-flyfire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Flyfire]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[Interação]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Flyfire é o nome de um projeto muito bom criado por dois departamentos do MIT: o SenseABLE City e o ARES. O conceito é transformar qualquer local em um espaço altamente interativo. O projeto baseia-se em pequenos helicópteros com um LED que funcionam como pequenos pixels. Quando controlados em sincronismo, é possível criar imagens realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3360 alignnone" title="flyfire" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/02/flyfire.jpg" alt="flyfire" width="465" height="265" /></p>
<p><a href="http://senseable.mit.edu/flyfire/" target="_blank">Flyfire</a> é o nome de um projeto muito bom criado por dois departamentos do <a href="http://mit.edu/" target="_blank">MIT</a>: o <a href="http://senseable.mit.edu/" target="_blank">SenseABLE City</a> e o <a href="http://ares.lids.mit.edu/" target="_blank">ARES</a>. O conceito é transformar qualquer local em um espaço altamente interativo. O projeto baseia-se em pequenos helicópteros com um LED que funcionam como pequenos pixels. Quando controlados em sincronismo, é possível criar imagens realmente impressionantes, abrindo possibilidades para diversas ações. Acompanhe abaixo um vídeo que explica e demonstra o que acabamos de falar.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CnEN9B18v6Q&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="340" src="http://www.youtube.com/v/CnEN9B18v6Q&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/02/24/mit-flyfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Cultura &#8211; AnimaTV</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/02/10/tv-cultura-animatv/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/02/10/tv-cultura-animatv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[AnimaTV]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[TV Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[O AnimaTV é um projeto da TV Cultura que incentiva a produção de animações nacionais. Durante os dias 25 a 30 de janeiro, 17 animações foram veiculadas durante a programação da TV. Após esse período, 2 serão selecionadas e irão firmar um contrato de R$ 950 mil reais para a produção de mais 12 episódios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3111 alignnone" title="animatv2" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/02/animatv2.jpg" alt="animatv2" width="465" height="209" /></p>
<p>O <a href="http://www.tvcultura.com.br/animatv/" target="_blank">AnimaTV</a> é um projeto da TV Cultura que incentiva a produção de animações nacionais. Durante os dias 25 a 30 de janeiro, 17 animações foram veiculadas durante a programação da TV. Após esse período, 2 serão selecionadas e irão firmar um contrato de R$ 950 mil reais para a produção de mais 12 episódios.</p>
<p>As animações que estão concorrendo são:</p>
<ul>
<li>A Princesa do Coração Gelado</li>
<li>Abílio e Traquitana</li>
<li>As desventuras de  Zica</li>
<li>Bolota &amp; Chumbrega</li>
<li>Carrapatos e Catapultas</li>
<li>Hiperion</li>
<li>Historietas Assombradas</li>
<li>Arara Rara</li>
<li>Miúda e o Guarda-Chuva</li>
<li>Nave Sub-D</li>
<li>Piratas VS. Ninjas VS. Robôs VS. Caubóis</li>
<li>Platz na Cidade</li>
<li>Scratch</li>
<li>Tromba Trem</li>
<li>Vai dar Samba</li>
<li>Vivi Viravento</li>
<li>Wilbor</li>
</ul>
<p>Neste endereço <a href="http://www.tvcultura.com.br/animatv/votacao" target="_blank">aqui</a> é possível assistir e votar na animação preferida. Também existe um sinopse e ficha técnica de cada uma delas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/02/10/tv-cultura-animatv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medical Herbman Cafe Project</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/02/03/medical-herbman-cafe-project/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/02/03/medical-herbman-cafe-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Erva]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Herbman]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagismo]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Projeto muito bacana lá no Japão. Este é um jardim em forma de pessoa feito com várias ervas diferentes. Cada erva é plantada na região do corpo que ela beneficia quando transformada em comida ou bebida. Ao lado do jardim ficam os contêineres responsáveis por transportar o material do plantio. Depois eles se transformam em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2969 alignnone" title="medical_herbman" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/02/medical_herbman.jpg" alt="medical_herbman" width="465" height="230" /></p>
<p>Projeto muito bacana lá no Japão. Este é um jardim em forma de pessoa feito com várias ervas diferentes. Cada erva é plantada na região do corpo que ela beneficia quando transformada em comida ou bebida.</p>
<p>Ao lado do jardim ficam os contêineres responsáveis por transportar o material do plantio. Depois eles se transformam em cafés que servem a comida/bebida cultivada ali. Quando o projeto se completa (ou seja, o homem de erva está totalmente cultivado), eles mudam para outro lugar. A idéia é que o projeto seja exportado para outros países.</p>
<p>A empresa de paisagismo responsável é a <a href="http://www.earthscape.co.jp/" target="_blank">Earthscape Inc.</a> e o site oficial é este <a href="http://www.mhcp.jp/index.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Via <a href="http://eideias.nu/" target="_blank">e*ideias</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/02/03/medical-herbman-cafe-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi Refresh Project</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/pepsi-refresh-project/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/pepsi-refresh-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Refresh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Ontem o Pitaco falou sobre a saída da Pepsi dos intervalos comerciais do Super Bowl 2010 (veja aqui). Pois bem, dia 13 de janeiro a marca começa um novo projeto, chamado Refresh Project. Como funciona? A Pepsi está procurando pessoas e empresas que tenham idéias capazes de impactar positivamente seus amigos, bairros, cidades, países ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2464 alignnone" title="pepsi" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/01/pepsi1.jpg" alt="pepsi" width="465" height="252" /></p>
<p>Ontem o Pitaco falou sobre a saída da Pepsi dos intervalos comerciais do Super Bowl 2010 (veja <a href="http://bit.ly/8ya3qZ" target="_blank">aqui</a>). Pois bem, dia 13 de janeiro a marca começa um novo projeto, chamado Refresh Project.</p>
<p>Como funciona?</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->A Pepsi está procurando pessoas e empresas que tenham idéias capazes de impactar positivamente seus amigos, bairros, cidades, países ou até mesmo o planeta. Qualquer um pode mandar sua idéia e a votação para eleger as melhores começa dia 1<span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">º</span></span> de fevereiro. O resultado sai um mês depois, dia 1<span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">º</span></span> de março. Um &#8220;idea toolkit&#8221; foi disponibilizado e pode ser visto em PDF <a href="http://www.refresheverything.com/docs/idea-toolkit.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Algumas categorias foram criadas para ajudar os interessados a direcionar seus projetos. São elas:</p>
<ul>
<li>Health</li>
<li>Arts &amp; Culture</li>
<li>Food &amp; Shelter</li>
<li>The Planet</li>
<li>Neighborhoods</li>
<li>Education</li>
</ul>
<p>No total serão 32 idéias escolhidas e com as seguintes premiações:</p>
<ul>
<li>U$5 mil</li>
<li>U$25 mil</li>
<li>U$50 mil</li>
<li>U$250 mil</li>
</ul>
<p>Cada prêmio refere-se ao número de pessoas envolvidas e ao tamanho de cada idéia.</p>
<p>Um vídeo conceitual também foi desenvolvido para explicar melhor o projeto:<br />
<object id="REPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="REPlayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="videoId=1" /><param name="src" value="http://www.refresheverything.com/video/REPlayer.swf" /><embed id="REPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="344" src="http://www.refresheverything.com/video/REPlayer.swf" flashvars="videoId=1" allowscriptaccess="always" menu="false" allowfullscreen="true" name="REPlayer"></embed></object></p>
<p>Se você quer enviar sua idéia ou conhecer mais sobre o Pepsi Refresh Project, o site oficial é este <a href="http://www.refresheverything.com/index" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/01/06/pepsi-refresh-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Living Stories</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/12/10/google-living-stories/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/12/10/google-living-stories/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Living Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[A Google está com mais um projeto experimental. O Google Living Stories é uma parceira entre a empresa e os jornais The New York Times e The Washington Post. O objetivo é agregar e facilitar a busca por notícias. Como funciona? Na página do Living Stories aqui, o usuário tem as principais notícias do momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google está com mais um projeto experimental. O Google Living Stories é uma parceira entre a empresa e os jornais The New York Times e The Washington Post. O objetivo é agregar e facilitar a busca por notícias.</p>
<p>Como funciona?</p>
<p>Na página do Living Stories <a href="http://www.livingstories.googlelabs.com/" target="_blank">aqui</a>, o usuário tem as principais notícias do momento listadas por assunto. Segundo a descrição na própria página, existem três pontos positivos no projeto:</p>
<ol>
<li>Tudo em um só lugar: cobertura completa dos assuntos do momento em apenas uma URL.</li>
<li>Fácil de explorar: cada temática é acompanhada de um resumo com os principais acontecimentos.</li>
<li>Leitura inteligente: toda vez que você retorna à página ela é atualizada e as notícias antigas são resumidas.</li>
</ol>
<p>Também existe um vídeo explicando melhor como o Living Stories funciona.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1ZhCY9FF608&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="340" src="http://www.youtube.com/v/1ZhCY9FF608&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A idéia é interessante, resta esperar que o projeto cresça e chegue aos jornais de outros países, inclusive aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/12/10/google-living-stories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

