<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PITACO &#187; Realidade Aumentada</title>
	<atom:link href="http://www.pitaco.com.br/tag/realidade-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitaco.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</managingEditor>
	<webMaster>pitaqueiros@accenda.com.br (PITACO)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img_peq.jpg</url>
		<title>PITACO</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PITACO</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PITACO</itunes:name>
		<itunes:email>pitaqueiros@accenda.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/09/pitaco_podcast_img.jpg" />
		<item>
		<title>Tissot usa realidade aumentada em seu catálogo</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/07/14/tissot-usa-realidade-aumentada-em-seu-catalogo/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/07/14/tissot-usa-realidade-aumentada-em-seu-catalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Relógios]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>
		<category><![CDATA[Tissot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma marca começou a usar realidade aumentada em seus projetos. A Tissot, marca de relógios Suíços, introduziu a realidade aumentada em seu catálogo via internet. Basta colocar um relógio de papel no pulso e posicionar em frente a webcam. Também é possível navegar entre os modelos e ajustar alguns detalhes para deixar a experiência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma marca começou a usar realidade aumentada em seus projetos. A Tissot, marca de relógios Suíços, introduziu a realidade aumentada em seu catálogo via internet. Basta colocar um relógio de papel no pulso e posicionar em frente a webcam. Também é possível navegar entre os modelos e ajustar alguns detalhes para deixar a experiência o mais real possível. Simples, mas bem interessante.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cUBFbcTDofo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_GB&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cUBFbcTDofo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_GB&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.cherryflava.com/cherryflava/2010/07/tissot-introduces-the-augmented-reality-product-experience.html" target="_blank">Cherryflava</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/07/14/tissot-usa-realidade-aumentada-em-seu-catalogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada para Ironman 2</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/04/29/realidade-aumentada-para-ironman-2/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/04/29/realidade-aumentada-para-ironman-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 2]]></category>
		<category><![CDATA[Máscara]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Sempre quis ser como Tony Stark mas nunca teve tempo de criar sua própria armadura com tecnologia de ponta pra lutar contra terroristas e acabar com as guerras mundiais? Bom, agora isso ficou um pouco mais próximo de você. No site promocional do segundo filme da franquia, IamIronman2, é possível simular a máscara do guerreiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4162 alignnone" title="ironman2" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/04/ironman2.jpg" alt="ironman2" width="465" height="256" /></p>
<p>Sempre quis ser como Tony Stark mas nunca teve tempo de criar sua própria armadura com tecnologia de ponta pra lutar contra terroristas e acabar com as guerras mundiais? Bom, agora isso ficou um pouco mais próximo de você. No site promocional do segundo filme da franquia, <a href="http://www.iamironman2.com/" target="_blank">IamIronman2</a>, é possível simular a máscara do guerreiro de ferro com realidade aumentada. Basta posicionar sua webcam, escolher a máscara favorita, dar aquele sorriso e pronto!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IkXLS9Zgh0E&amp;border=1&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="385" src="http://www.youtube.com/v/IkXLS9Zgh0E&amp;border=1&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://theinspirationroom.com/daily/2010/i-am-iron-man-2-in-augmented-reality/#more-45190" target="_blank">TheInspirationRoom</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/04/29/realidade-aumentada-para-ironman-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games em caixas de cereal</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/04/07/games-em-caixas-de-cereal/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/04/07/games-em-caixas-de-cereal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Cereal]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova experiência com realidade aumentada e jogos 3D para o filme Arthur and the revenge of Maltazard. A caixa de cereal se transforma em um jogo com sensores de movimento que permitem mover o personagem para ambos os lados. Veja o texto realizado no vídeo abaixo e entenda como funciona. Via Cherryflava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3880 alignnone" title="cereal" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/04/cereal.jpg" alt="cereal" width="465" height="324" /></p>
<p>Uma nova experiência com realidade aumentada e jogos 3D para o filme <a href="http://www.imdb.com/title/tt0940657/" target="_blank"><span>Arthur and the revenge of Maltazard</span></a>. A caixa de cereal se transforma em um jogo com sensores de movimento que permitem mover o personagem para ambos os lados. Veja o texto realizado no vídeo abaixo e entenda como funciona.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TzCMAgVrPFc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="385" src="http://www.youtube.com/v/TzCMAgVrPFc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.cherryflava.com/cherryflava/2010/04/a-cereal-box-that-is-just-so-much-more-than-breakfast-cereal.html" target="_blank">Cherryflava</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/04/07/games-em-caixas-de-cereal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM &#8211; Pára-brisas com realidade aumentada</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/03/19/gm-para-brisas-com-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/03/19/gm-para-brisas-com-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[HUD]]></category>
		<category><![CDATA[Pára-brisas]]></category>
		<category><![CDATA[Protótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[A GM desenvolveu um protótipo que elimina o painel dos carros quase que completamente. Informações como velocidade, placas de trânsito, GPS e até mesmo uma linha que ajuda o motorista a dirigir com neblina aparecem no próprio pára-brisas do carro. A tecnologia não é nova e já é utilizada há algum tempo em aviões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3629 alignnone" title="gmhud" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/03/gmhud.jpg" alt="gmhud" width="465" height="258" /></p>
<p>A GM desenvolveu um protótipo que elimina o painel dos carros quase que completamente. Informações como velocidade, placas de trânsito, GPS e até mesmo uma linha que ajuda o motorista a dirigir com neblina aparecem no próprio pára-brisas do carro. A tecnologia não é nova e já é utilizada há algum tempo em aviões de caça, mas em carros ainda é bem recente. Veja abaixo todas as funcionalidades que o sistema oferece.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wR5EAEGM4-U&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="385" src="http://www.youtube.com/v/wR5EAEGM4-U&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://updateordie.com/updates/tecnologia/2010/03/ra-no-para-brisas-do-carr/" target="_blank">UoD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/03/19/gm-para-brisas-com-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédios Interativos &#8211; O Futuro do Varejo</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/02/04/predios-interativos-o-futuro-do-varejo/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/02/04/predios-interativos-o-futuro-do-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Prédios]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Dois vídeos, duas lojas e dois modelos diferentes de interação. Isso prova que tecnologias consideradas normais quando isoladas se tornam geniais quando utilizadas de maneira inovadora. O primeiro vídeo mostra um prédio que interage por meio de QR Code e  Realidade Aumentada. O segundo vídeo a interação é por uma tela de touchscreen. Via Cherryflava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dois vídeos, duas lojas e dois modelos diferentes de interação. Isso prova que tecnologias consideradas normais quando isoladas se tornam geniais quando utilizadas de maneira inovadora. O primeiro vídeo mostra um prédio que interage por meio de QR Code e  Realidade Aumentada.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8468513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="344" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8468513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>O segundo vídeo a interação é por uma tela de touchscreen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fEykA6Qd2L8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fEykA6Qd2L8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.cherryflava.com/cherryflava/2010/02/interactive-shopfronts-and-buildings.html" target="_blank">Cherryflava</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/02/04/predios-interativos-o-futuro-do-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas AR Collection</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/01/27/adidas-ar-collection/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/01/27/adidas-ar-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[AR Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[O Pitaco noticiou há algumas semanas os primeiros rumores da nova coleção de tênis da Adidas com códigos que ativam um sistema de realidade aumentada (veja nosso post aqui). Agora saíram mais informações, imagens do tênis e até mesmo um teaser. Ao que parece, a nova linha será lançada dia 10 de fevereiro. O teaser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2825 alignnone" title="adidas" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/01/adidas1.jpg" alt="adidas" width="465" height="275" /></p>
<p>O Pitaco noticiou há algumas semanas os primeiros rumores da nova coleção de tênis da Adidas com códigos que ativam um sistema de realidade aumentada (veja nosso post <a href="http://www.pitaco.com.br/2010/01/12/adidas-tenis-com-realidade-aumentada/" target="_blank">aqui</a>).</p>
<p>Agora saíram mais informações, imagens do tênis e até mesmo um teaser. Ao que parece, a nova linha será lançada dia 10 de fevereiro. O teaser você confere abaixo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IsTxpouPCMc&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IsTxpouPCMc&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.geeky-gadgets.com/adidas-augmented-reality-footwear-26-01-2010/" target="_blank">Geeky-Gadgets</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/01/27/adidas-ar-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas &#8211; Tênis Com Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2010/01/12/adidas-tenis-com-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2010/01/12/adidas-tenis-com-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[As experiências com realidade aumentada estão crescendo cada vez mais. A Adidas começa a vender em fevereiro de 2010 um novo calçado que permite navegar em uma espécie de &#8220;mundo próprio&#8221; por meio da tecnologia. Como funciona? Uma imagem, que estará na &#8220;língua&#8221; do tênis, ativará todo o sistema. Basta entrar no site da Adidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2573 alignnone" title="adidas" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2010/01/adidas.jpg" alt="adidas" width="465" height="349" /></p>
<p>As experiências com realidade aumentada estão crescendo cada vez mais. A Adidas começa a vender em fevereiro de 2010 um novo calçado que permite navegar em uma espécie de &#8220;mundo próprio&#8221; por meio da tecnologia.</p>
<p>Como funciona?</p>
<p>Uma imagem, que estará na &#8220;língua&#8221; do tênis, ativará todo o sistema. Basta entrar no site da <a href="http://www.adidas.com/br/homepage.asp" target="_blank">Adidas</a> e posicionar o calçado em frente a uma webcam. Um pop-up irá aparecer e mostrar o &#8220;Adidas World&#8221;. Também será possível navegar por ele com o tênis funcionando como controle. Esta nova linha custará entre U$65 e U$95.</p>
<p>Via <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/adidas-sneaker-augmented-reality/" target="_blank">Wired</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2010/01/12/adidas-tenis-com-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUT &#8211; Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/11/03/qut-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/11/03/qut-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[QUT]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[A QUT &#8211; Queensland University of Technology &#8211; é uma das maiores universidades australianas e faz parte de um grupo de universidades altamente focadas em desenvolvimento tecnológico. Sendo assim, nada mais natural que suas campanhas estejam de acordo com suas aspirações. Foi o que aconteceu. Usando um pouco de realidade aumenta &#8211; tecnologia que mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A QUT &#8211; Queensland University of Technology &#8211; é uma das maiores universidades australianas e faz parte de um grupo de universidades altamente focadas em desenvolvimento tecnológico. Sendo assim, nada mais natural que suas campanhas estejam de acordo com suas aspirações. Foi o que aconteceu. Usando um pouco de realidade aumenta &#8211; tecnologia que mais anda na moda ultimamente &#8211; os estudantes são convidados a entrar em um <a href="http://www.qut2010.com/" target="_blank">hotsite</a> e interagir com ele. Quem é que não gostaria de estudar em um lugar assim? Veja como tudo aconteceu logo abaixo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xQfLZkX0PXE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="340" src="http://www.youtube.com/v/xQfLZkX0PXE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/11/03/qut-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King Value Banner</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/30/burger-king-value-banner/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/30/burger-king-value-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto discutimos se a tecnologia de realidade aumentada já foi utilizada para algo realmente útil, a Burger King inova um pouco mais e cria um banner que mostra quais lanches você consegue comprar com US$1. Basta segurar a nota em frente a webcam e seguir a instruções. Veja abaixo um frame do banner. Se você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto discutimos se a tecnologia de realidade aumentada já foi utilizada para algo realmente útil, a Burger King inova um pouco mais e cria um banner que mostra quais lanches você consegue comprar com US$1. Basta segurar a nota em frente a webcam e seguir a instruções. Veja abaixo um frame do banner.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1552 alignnone" title="bk_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/10/bk_pitaco.jpg" alt="bk_pitaco" /></p>
<p>Se você preferir, o pessoal do site Creativity fez um vídeo explicativo. Basta entrar neste <a href="http://creativity-online.com/work/burger-king-bk-value-menu-banner/17743" target="_blank">endereço</a>.</p>
<p>Para aqueles que desejam testar o banner, ele está disponível <a href="http://www.bannerblog.com.au/2009/10/bk_dollar_menu_augmented_reality_banner.php" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Criação da Crispin Porter + Bogusky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/30/burger-king-value-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Primeiro Clipe Em Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.pitaco.com.br/2009/10/20/o-primeiro-clipe-em-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.pitaco.com.br/2009/10/20/o-primeiro-clipe-em-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaco]]></category>
		<category><![CDATA[John Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitaco.com.br/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana o blog Brainstorm#9 divulgou o que parece ser o primeiro músico a utilizar realidade aumentada em um de seus clipes. Não conhecemos registro de outra pessoa que tenha utilizado esta tecnologia para o mesmo fim. Nós aqui do Pitaco fomos conferir a novidade e decobrir se era tão legal assim. Ao entrar no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana o blog Brainstorm#9 divulgou o que parece ser o primeiro músico a utilizar realidade aumentada em um de seus clipes. Não conhecemos registro de outra pessoa que tenha utilizado esta tecnologia para o mesmo fim. Nós aqui do Pitaco fomos conferir a novidade e decobrir se era tão legal assim.</p>
<p>Ao entrar no site, o usuário depara-se com a seguinte tela:</p>
<p><img class="size-full wp-image-1271 alignnone" title="ar_pitaco" src="http://www.pitaco.com.br/wp-content/uploads/2009/10/ar_pitaco.jpg" alt="ar_pitaco" /></p>
<p>Para ativar o clipe, a pessoa deve imprimir um PDF com a imagem do coração partido (que aparece no centro da imagem) e posicioná-la em frente a webcam. Feito isso o clipe &#8220;destrava&#8221; e a música começa. A figura do coração é substituída por uma &#8220;sala 3D&#8221; que se movimenta conforme você posiciona a imagem impressa.</p>
<p>O site é bonito, a música é bem bacana e a forma como ele foi divulgado também não deixa a desejar. O problema é que a interação é muito pequena e a primeira impressão é que tudo não faz muito sentido. Apesar de ainda não existir nenhum exemplo genial dessa tecnologia, certamente já conhecemos ações mais bem posicionadas. Mas isso é assunto para outro post.</p>
<p>Se você já conferiu a novidade, aqui é um bom espaço para discurtirmos seu uso. Caso não tenha visto, o site é este <a href="http://johnmayer.com/ar/?event=ar#/Home" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitaco.com.br/2009/10/20/o-primeiro-clipe-em-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

